CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 001 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
2 | 2 | 4 | 3 | |||||
X | 002 | SERVICIO DEL GRADUANDO II | 00 | 08 | 8 | 04 | 902 |
|
0 | 8 | 8 | 4 | |||||
X | 003 | TALLER DE FORMACIÓN LABORAL ESPECIALIZADO | 02 | 02 | 4 | 03 | 903 |
|
X | 004 | TALLER DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
X | 005 | TECNOLOGÍAS DE ESCUELAS UNITARIAS | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
X | 006 | FONÉTICA Y MORFOLOGÍA DEL QUECHUA | 02 | 02 | 4 | 03 | 905 |
|
X | 007 | PROBLEMAS SECUNDARIOS DE APRENDIZAJE II | 02 | 02 | 4 | 03 | 904 |
|
X | 008 | INFORMÁTICA BÁSICA III | 01 | 02 | 3 | 02 | 909 |
|
11 | 12 | 23 | 17 | |||||
I | 101 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
I | 102 | CIENCIAS NATURALES | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
I | 103 | LENGUA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
I | 104 | LÓGICA | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO | |
I | 105 | PSICOLOGÍA GENERAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
I | 106 | MÉTODO DE APRENDIZAJE | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO | |
I | 107 | TEORÍA Y DOCTRINA DE LA EDUCACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
I | 108 | FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
II | 201 | ECONOMÍA POLÍTICA | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO | |
II | 202 | ECOLOGÍA | 02 | 02 | 4 | 03 | 102 | |
II | 203 | COMUNICACIÓN | 01 | 02 | 3 | 02 | 103 | |
II | 204 | MATEMÁTICA BÁSICA | 02 | 02 | 4 | 03 | 104 | |
II | 205 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
II | 206 | TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y EPISTEMOLOGÍA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
II | 207 | DISEÑO CURRICULAR | 02 | 02 | 4 | 03 | 107 | |
II | 208 | EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO | |
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
III | 301 | REALIDAD NACIONAL | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
III | 302 | GEOPOLÍTICA Y DEFENSA NACIONAL | 02 | 0 | 2 | 02 | NINGUNO |
|
III | 303 | ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
III | 304 | ESTADÍSTICA GENERAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 204 |
|
III | 305 | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS | 02 | 02 | 4 | 03 | 207 |
|
III | 306 | ARTES PLASTICAS | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
III | 307 | APRESTAMIENTO INTEGRAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
III | 308 | VISIÓN GEOGRÁFICA DEL PERU Y DEL MUNDO | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
III | 310 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD (E) | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
16 | 16 | 32 | 24 | |||||
IV | 401 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO | 02 | 02 | 4 | 03 | 105 |
|
IV | 402 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | 304 |
|
IV | 403 | TALLER DE MATERIALES DIDÁCTICOS | 02 | 02 | 4 | 02 | 305 |
|
IV | 404 | LEGISLACIÓN EDUCACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IV | 405 | EDUCACIÓN MUSICAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IV | 406 | ÁREAS DEL DESARROLLO DEL CURRÍCULO | 02 | 02 | 4 | 03 | 307 |
|
IV | 407 | VISIÓN HISTÓRICA DEL PERÊ Y DEL MUNDO | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IV | 408 | TALLER DE TEATRO Y TÍTERES | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
15 | 16 | 31 | 22 | |||||
V | 501 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 02 | 02 | 4 | 03 | 105 |
|
V | 502 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
V | 503 | EVALUACIÓN EDUCACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 403 |
|
V | 504 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
V | 505 | PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN DE GESTIÓN | 0 | 02 | 2 | 01 | NINGUNO |
|
V | 506 | FUNDAMENTOS DE LA DIDÁCTICA DEL LENGUAJE | 02 | 02 | 4 | 03 | 406 |
|
V | 507 | FUNDAMENTOS DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | 02 | 02 | 4 | 03 | 406 |
|
V | 508 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
VI | 601 | PSICOPEDAGOGÍA Y CONSEJERIA | 02 | 02 | 4 | 03 | 401 |
|
VI | 602 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 502 |
|
VI | 603 | TALLER DE TECNOLOGÍA DIDÁCTICA | 02 | 02 | 4 | 03 | 207-305 |
|
VI | 604 | SEMINARIO DE PROYECTOS EDUCACIONALES | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VI | 605 | PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN DIDÁCTICA | 00 | 02 | 2 | 01 | 505 | |
VI | 606 | METODOLOGÍA DE LA LECTO ESCRITURA | 02 | 02 | 4 | 03 | 506 |
|
VI | 607 | TECNOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA ELEMENTAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 507 |
|
VI | 608 | DIDÁCTICA EXPERIMENTAL DE LAS CIENCIAS NATURALES | 02 | 02 | 4 | 03 | 508 |
|
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
VII | 701 | PROMOCIÓN EDUCATIVA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VII | 702 | SEMINARIO DE CORRIENTES PEDAGÓGICAS | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VII | 703 | PRÁCTICA DE DOCENTE DISCONTINUA I | 00 | 04 | 4 | 02 | 605 | |
VII | 704 | TECNOLOGÍA DE LA LITERATURA INFANTIL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VII | 705 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VII | 706 | TECNOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA INTERMEDIA | 02 | 02 | 4 | 03 | 607 |
|
VII | 707 | PROBLEMAS PRIMARIOS DE APRENDIZAJE I | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
VII | 708 | INGLÉS I | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
VII | 709 | CULTURA FÍSICA (E) | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
14 | 20 | 34 | 24 | |||||
VIII | 801 | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN | 02 | 02 | 4 | 03 | 602 |
|
VIII | 802 | PRÁCTICA DOCENTE DISCONTINUA II | 00 | 04 | 4 | 02 | 703 | |
VIII | 803 | SEMINARIO DE TECNOLOGÍA DEL LENGUAJE | 02 | 02 | 4 | 03 | 606 |
|
VIII | 804 | SEMINARIO DE TECNOLOGÍA DE LAS CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES | 02 | 02 | 4 | 03 | 705 |
|
VIII | 805 | SEMINARIO DE TECNOLOGÍA DE MATEMÁTICA | 02 | 02 | 4 | 03 | 706 |
|
VIII | 806 | PROBLEMAS PRIMARIOS DE APRENDIZAJE II | 02 | 02 | 4 | 03 | 707 |
|
VIII | 807 | CANCIONES ESCOLARES | 02 | 02 | 4 | 03 | 405 |
|
VIII | 808 | INGLÉS II | 01 | 02 | 3 | 02 | 708 |
|
VIII | 809 | INFORMÁTICA BÁSICA I | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
VIII | 810 | DESARROLLO ARTÍSTICO (E) | 01 | 02 | 3 | 02 | NINGUNO |
|
15 | 22 | 37 | 26 | |||||
IX | 901 | TALLER DE TESIS | 02 | 02 | 4 | 03 | 801 |
|
IX | 902 | SERVICIO DEL GRADUANDO I | 00 | 08 | 8 | 04 | 802 | |
IX | 903 | TALLER DE FORMACIÓN LABORAL BÁSICA | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IX | 904 | PROBLEMAS SECUNDARIOS DE APRENDIZAJE I | 02 | 02 | 4 | 03 | 806 |
|
IX | 905 | QUECHUA BÁSICO | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IX | 906 | FOLKCLORE NACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IX | 907 | PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 02 | 02 | 4 | 03 | NINGUNO |
|
IX | 908 | INGLÉS III | 01 | 02 | 3 | 02 | 808 |
|
IX | 909 | INFORMÁTICA BÁSICA II | 01 | 02 | 3 | 02 | 809 |
|
14 | 24 | 38 | 26 |
PLAN DE ESTUDIOS N°02
PLAN DE ESTUDIO N° 03
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
I | 102 | LÓGICO-MATEMÁTICA | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
I | 103 | CIENCIAS NATURALES | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
I | 104 | FILOSOFÍA Y DEMOCRACIA | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
I | 105 | INFORMÁTICA BÁSICA Y SOFTWARE EDUCATIVO | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
I | 106 | ESTRATEGIAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
I | 107 | TEORÍA, CORRIENTES Y MODELOS EDUCACIONALE | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
I | 108 | FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
208 | 256 | 464 | 21 | |||||
II | 151 | TÉCNICAS DE ELOCUCIÓN ORAL Y REDACCIÓN | 16 | 32 | 48 | 02 | 101 |
|
II | 152 | INGLES BÁSICO I | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
II | 153 | MATEMÁTICA BÁSICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 102 |
|
II | 154 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | 104 |
|
II | 155 | ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
II | 156 | FILOSOFIA Y DOCTRINA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
II | 157 | NEUROPSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
II | 158 | EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
208 | 256 | 464 | 21 | |||||
III | 201 | INGLES BÁSICO II | 32 | 32 | 64 | 03 | 152 |
|
III | 202 | ECOTECNOLOGÍA | 32 | 32 | 64 | 03 | 103 |
|
III | 203 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO | 32 | 32 | 64 | 03 | 157 |
|
III | 204 | TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CURRICULAR | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
III | 205 | LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
III | 206 | VISIÓN HISTÓRICA DEL PERÊ Y DEL MUNDO | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
III | 207 | PSICOLOGÍA DEL NIÑO | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
III | 208 | ARTES PLÁSTICAS | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO |
|
208 | 256 | 464 | 21 | |||||
IV | 253 | PERSONALIDAD Y ÉTICA PROFESIONAL | 16 | 32 | 48 | 02 | 106 |
|
IV | 254 | TECNOLOGÍA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS | 32 | 32 | 64 | 03 | 204 |
|
IV | 255 | LEGISLACIÓN EDUCACIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | 205 |
|
IV | 256 | GNOSEOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
IV | 257 | VISIÓN GEOGRÁFICA DEL PERÊ Y DEL MUNDO | 32 | 32 | 64 | 03 | 206 |
|
IV | 258 | ARTES ESCENICAS | 32 | 32 | 64 | 03 | 208 |
|
176 | 192 | 368 | 17 | |||||
V | 301 | ANTROPOSOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | 301 |
|
V | 302 | TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 254 |
|
V | 303 | GESTIÓN EDUCACIONAL Y FINANCIERA | 32 | 32 | 64 | 03 | 205 |
|
V | 304 | INVESTIGACIÓN Y SUS MÉTODOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 256 |
|
V | 305 | FUNDAMENTO DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
V | 306 | FUNDAMENTO DE LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
V | 307 | DIBUJO MODELADO (E) | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
V | 308 | TALLER DE ESCULTURA (E) | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO |
|
256 | 256 | 512 | 24 | |||||
VI | 351 | TECNOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 03 | 302 | |
VI | 352 | PROYECTOS INNOVADORES Y PRODUCTIVOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 303 | |
VI | 353 | PSICOPEDAGOGÍA, TUTORIA Y ORIENTACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO | |
VI | 354 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | 304 | |
VI | 355 | DIDÁCTICA DE NÊMEROS Y OPERACIONES | 16 | 32 | 48 | 02 | 305 | |
VI | 356 | DIDÁCTICA DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 306 | |
VI | 357 | DIDÁCTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 16 | 32 | 48 | 02 | 02 | |
VI | 358 | MÊSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 16 | 32 | 48 | 02 | NINGUNO | |
208 | 256 | 464 | 21 | |||||
VII | 401 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y COMPUTARIZADA | 16 | 32 | 48 | 02 | 153 | |
VII | 402 | TALLER DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 351 | |
VII | 403 | DISEÑO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO | 32 | 32 | 64 | 03 | 354 | |
VII | 404 | PRÁCTICA DE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO | |
VII | 405 | DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE | 16 | 32 | 48 | 02 | 207 | |
VII | 406 | DIDÁCTICA DE GEOMETRÍA | 16 | 32 | 48 | 02 | 355 | |
VII | 407 | LITERATURA INFANTIL Y CREATIVIDAD | 16 | 32 | 48 | 02 | 356 | |
VII | 408 | DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES | 16 | 32 | 48 | 02 | 357 | |
VII | 409 | TALLER DE MÊSICA Y CANCIONES | 0 | 64 | 64 | 02 | 358 | |
176 | 320 | 496 | 21 | |||||
VIII | 451 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PARAMÉTRICA | 16 | 32 | 48 | 02 | 403-401 | |
VIII | 452 | PRÁCTICA DIDÁCTICA DISCONTINUA | 0 | 64 | 64 | 02 | 404 | |
VIII | 453 | PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 16 | 32 | 48 | 02 | 405 | |
32 | 128 | 160 | 6 | |||||
VII | 454 | SEMINARIO DE LA COMUNICACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | 407 | |
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
VIII | 455 | SEMINARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 32 | 32 | 64 | 03 | 408 | |
VIII | 456 | TALLER DE FOLCKORE | 16 | 32 | 48 | 02 | 409 | |
VIII | 457 | QUECHUA I | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO | |
VIII | 458 | TALLER DE GRADO (E) | 16 | 64 | 80 | 03 | NINGUNO | |
VIII | 459 | TALLER DE CERAMICA | 16 | 64 | 80 | 03 | NINGUNO | |
112 | 224 | 336 | 14 | |||||
IX | 501 | PROMOCIÓN EDUCACIONAL Y SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 04 | 353 | |
IX | 502 | TALLER DE TESIS | 16 | 32 | 48 | 02 | 451 | |
IX | 503 | SERVICIO DEL GRADUANDO I | 0 | 128 | 128 | 04 | 452 | |
IX | 503 | SEMINARIO DE TECNOLOGIA DE LA MATEMATICA | 16 | 32 | 48 | 02 | 406 | |
IX | 504 | PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y LECTORA | 32 | 32 | 64 | 03 | 453 | |
IX | 506 | SEMINARIO DE CIENCIAS SOCIALES | 32 | 32 | 64 | 03 | 408 | |
IX | 507 | QUECHUA II | 32 | 32 | 64 | 03 | 457 | |
160 | 352 | 512 | 21 | |||||
X | 551 | INFORME Y COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | 502 | |
X | 552 | SERVICIO DEL GRADUANDO II | 0 | 128 | 128 | 04 | 503 | |
X | 553 | GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 32 | 32 | 64 | 03 | NINGUNO | |
X | 554 | TRANSTORNOS EN EL APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 04 | 504 | |
X | 555 | FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 32 | 64 | 96 | 03 | NINGUNO | |
X | 556 | QUECHUA III | 32 | 32 | 64 | 03 | 507 | |
160 | 320 | 480 | 20 |