CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | BIOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | Descargar |
I | 102 | INTRODUCCIóN A LA INGENIERíA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 103 | INGENIERíA GRAFICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 104 | MATEMáTICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 105 | QUíMICA INORGANICA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 106 | LENGUA CASTELLANA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 107 | NTACS | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
224 | 224 | 448 | 21 | |||||
II | 151 | FíSICA I | 32 | 32 | 64 | 3 | 104 | |
II | 152 | QUíMICA ORGANICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 105 | |
II | 153 | MATEMáTICA II | 32 | 32 | 64 | 3 | 104 | |
II | 154 | MICROBIOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 101 | |
II | 155 | INGENIERíA GRAFICA II | 32 | 32 | 64 | 3 | 103 | |
II | 156 | COMPRENSIóN Y REDACCIóN DE TEXTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 106 | |
II | 157 | INGLES I | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
224 | 224 | 448 | 21 | |||||
III | 201 | FíSICA II | 32 | 32 | 64 | 3 | 151 | |
III | 202 | BIOQUIMICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 152 | |
III | 203 | ECOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 154 | |
III | 204 | MATEMáTICA III | 32 | 32 | 64 | 3 | 153 | |
III | 205 | TALLER TECNOLóGICO | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | |
III | 206 | LóGICO MATEMáTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 155 | |
III | 207 | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 3 | 157 | |
224 | 224 | 448 | 21 | |||||
IV | 251 | ESTADíSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 204 | |
IV | 252 | FíSICA III | 32 | 32 | 64 | 3 | 201 | |
IV | 253 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 204 | |
IV | 254 | QUíMICA ANALITICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 105 | |
IV | 255 | METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN | 32 | 32 | 64 | 3 | 156 | |
IV | 256 | FILOSOFíA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGíA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
IV | 257 | INGLES III | 32 | 32 | 64 | 3 | 207 | |
224 | 224 | 448 | 21 | |||||
V | 301 | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS I | 48 | 32 | 80 | 4 | 205 | |
V | 302 | MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 154 | |
V | 303 | TERMODINáMICA GENERAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 252 | |
V | 304 | INGENIERíA ADMINISTRATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | 253 | |
V | 305 | FíSICO QUíMICA DE LOS ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 | |
V | 306 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIóN | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
V | 307 | MéTODOS MATEMáTICOS (COMPLEMENTARIO 1) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
V | 308 | COSTOS Y PRESUPUESTOS (COMPLEMENTARIO 1) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
288 | 256 | 544 | 26 | |||||
VI | 351 | ENVASES Y EMBALAJES | 32 | 32 | 64 | 3 | 301 | |
VI | 352 | GESTIÓN E LA PRODUCCIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | 304 | |
VI | 353 | PRINCIPIOS DE INGENIERÍA Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE | 48 | 32 | 80 | 4 | 303 | |
VI | 354 | QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 302 | |
VI | 355 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 251 | |
VI | 356 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VI | 357 | TRATAMIENTO DE AGUA (COMPLEMENTARIO 2) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VI | 358 | TOXICOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMPLEMENTARIO 2) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VI | 359 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNES Y DERIVADOS (COMPLEMENTARIO 2) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
304 | 288 | 592 | 28 | |||||
VII | 401 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS II | 48 | 32 | 80 | 4 | 301 | |
VII | 402 | INGENIERÍA DE ALIMENTOS I | 48 | 32 | 80 | 4 | 353 | |
VII | 403 | ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
VII | 404 | MERCADOTECNIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 352 | |
VII | 405 | INGENIERÍA DEL FRIO | 32 | 32 | 64 | 3 | 353 | |
VII | 406 | TALLERES DE ARTE | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VII | 407 | BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (COMPLEMENTARIO 3) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VII | 408 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y DERIVADOS (COMPLEMENTARIO 3) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
288 | 256 | 544 | 26 | |||||
VIII | 451 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS III | 32 | 32 | 64 | 3 | 401 | |
VIII | 452 | INGENIERÍA DE ALIMENTOS II | 48 | 32 | 80 | 4 | 402 | |
VIII | 453 | NUTRICIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | 403 | |
VIII | 454 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 404 | |
VIII | 455 | EVALUACIÓN SENSORIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 403 | |
VIII | 456 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 48 | 32 | 80 | 4 | NINGUNO | |
VIII | 457 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOLES Y DERIVADOS (COMPLEMENTARIO 4) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VIII | 458 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y DERIVADOS (COMPLEMENTARIO 4) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
304 | 256 | 560 | 27 | |||||
IX | 501 | TÓPICOS SELECTOS EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 451 | |
IX | 502 | CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 452 | |
IX | 503 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | 32 | 32 | 64 | 3 | 403 | |
IX | 504 | GESTIÓN EMPRESARIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 454 | |
128 | 128 | 256 | 12 | |||||
IX | 505 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 451 | |
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
IX | 506 | DEONTOLOGÍA Y DISCAPACIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
IX | 507 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASAS (COMPLEMENTARIO 5) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
IX | 508 | SECADO Y VIDA ÊTIL DE LOS ALIMENTOS (COMPLEMENTARIO 5) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
X | 551 | DISEÑO DE MAQUINAS Y PLANTAS AGROINDUSTRIALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 502 | |
X | 552 | DISEÑO Y FORMULACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 501 | |
X | 553 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | 48 | 32 | 80 | 4 | 503 | |
X | 554 | GESTIÓN ALIMENTARIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 504 | |
X | 555 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INTEGRAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 504 | |
X | 556 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE AZUCARES Y DERIVADOS (COMPLEMENTARIO 6) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
X | 557 | TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS (COMPLEMENTARIO 6) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
X | 558 | PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (COMPLEMENTARIO 6) | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
X | 559 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 0 | 320 | 320 | 10 | APROBAR 174 CREDITOS | |
304 | 576 | 880 | 37 |
PLAN DE ESTUDIOS 6
PLAN DE ESTUDIOS 5
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | BIOLOGIA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO | Descargar |
I | 102 | INTRODUCCION A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | Descargar |
I | 103 | QUIMICA GENERAL E INORGANICA | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO | Descargar |
I | 104 | MATEMATICA BASICA | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO | Descargar |
I | 105 | AXIOLOGIA Y DEONTOLOGIA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | NINGUNO | Descargar |
14 | 8 | 22 | 18 | |||||
II | 151 | QUIMICA ORGANICA | 3 | 2 | 5 | 4 | 103 | Descargar |
II | 152 | ECONOMIA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 104 | Descargar |
II | 153 | CALCULO DIFERENCIAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 104 | Descargar |
II | 154 | TALLER TECNOLOGICO I | 0 | 4 | 4 | 2 | 102 | Descargar |
II | 155 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 106 | Descargar |
II | 156 | INGLES TECNICO PARA INGENIERIA DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 106 | Descargar |
II | 157 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 2 | 0 | 2 | 1 | NINGUNO | Descargar |
14 | 14 | 28 | 20 | |||||
I | 1O6 | COMUNICACION Y REDACCION TECNICA | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO | Descargar |
3 | 2 | 5 | 4 | |||||
III | 201 | BIOQUIMICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 101,151 | Descargar |
III | 203 | FISICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 153 | Descargar |
III | 204 | CALCULO INTEGRAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 153 | Descargar |
III | 205 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 153 | Descargar |
III | 206 | TALLER TECNOLOGIA II | 0 | 4 | 4 | 2 | 154 | Descargar |
11 | 12 | 23 | 17 | |||||
IV | 251 | MICROBIOLOGIA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 201 | Descargar |
IV | 252 | FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 202 | Descargar |
IV | 253 | TERMODINAMICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 203,204 | Descargar |
IV | 254 | METODOS MATEMATICOS PARA LA INGENIERIA DE ALIMIENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 205 | Descargar |
IV | 255 | ESTADISTICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | 204 | Descargar |
IV | 256 | FISICA APLICADA | 2 | 2 | 4 | 3 | 203 | Descargar |
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
V | 301 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 251 | Descargar |
V | 302 | QUIMICA DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 252 | Descargar |
V | 303 | PRINCIPIOS DE INGENIERIA DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 252, 253, 254 | Descargar |
V | 304 | METODOS ESTADISTICOS PARA LA INVESTIGACION | 3 | 2 | 5 | 4 | 255 | Descargar |
V | 305 | INGENIERIA ADMINISTRATIVA | 3 | 2 | 5 | 4 | 152 | Descargar |
V | 306 | DIBUJO DE INGENIERIA ASISTIDO PARA COMPUTADORAS | 0 | 4 | 4 | 2 | 256 | Descargar |
13 | 14 | 27 | 20 | |||||
VI | 351 | ANALISIS DE ALIMENTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 301,302.304 | Descargar |
VI | 352 | TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 302 | Descargar |
VI | 353 | ELEMENTOS DE MAQUINAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | 2 | 5 | 4 | 254, 306 | Descargar |
VI | 354 | FENOMENOS DE TRANSPORTE EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | 3 | 2 | 5 | 4 | 303 | Descargar |
VI | 355 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 2 | 2 | 4 | 3 | 305 | Descargar |
VI | 357 | OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 254 | |
15 | 12 | 27 | 21 | |||||
VII | 401 | INGENIERIA DE FRIO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 354 | Descargar |
VII | 402 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS I | 3 | 2 | 5 | 4 | 351,352,354 | Descargar |
VII | 403 | INGENIERIA DE ALIMENTOS I | 3 | 2 | 5 | 4 | 354 | Descargar |
VII | 404 | INGENIERIA DE ALIMENTOS II | 3 | 2 | 5 | 4 | 354 | Descargar |
VII | 405 | DISEÑO DE MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 353 | |
VII | 406 | COSTOS Y PRESUPUESTO | 2 | 2 | 4 | 3 | 355 | Descargar |
15 | 12 | 27 | 21 | |||||
VIII | 451 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II | 2 | 2 | 4 | 3 | 402,403,404 | Descargar |
VIII | 452 | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 402 | Descargar |
VIII | 453 | NUTRICION | 2 | 2 | 4 | 3 | 402 | Descargar |
VIII | 454 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS III | 2 | 2 | 4 | 3 | 402,403,404 | Descargar |
VIII | 455 | GESTION DE LA PRODUCCION I | 2 | 2 | 4 | 3 | 357,406 | Descargar |
VIII | 456 | EVALUACIóN SENSORIAL DE ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 304,402 | Descargar |
VIII | 457 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS HIDROLÓGICOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 402 | |
VIII | 458 | TECNOLOGÍA DE CARNES Y DERIVADOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 402,403 | Descargar |
VIII | 459 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 402,403 | |
18 | 10 | 28 | 27 | |||||
IX | 501 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | 452 | Descargar |
IX | 502 | DISEÑO DE PLANTA AGROINDUSTRIALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 451,455,454 | Descargar |
4 | 4 | 8 | 6 | |||||
X | 502 | TÓPICOS ESPECIALES EN CIENCIAS ALIMENTARIAS Y PROYECTOS DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 451,454 | Descargar |
2 | 2 | 4 | 3 | |||||
IX | 503 | CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO AGROINDUSTRIALES | 2 | 2 | 4 | 3 | 455 | |
IX | 504 | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN II | 2 | 2 | 4 | 3 | 455 | Descargar |
IX | 505 | MERCADOCTENIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 455 | Descargar |
IX | 506 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451 | Descargar |
IX | 507 | ENVASE Y EMBALAJE EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451 | |
IX | 508 | BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 454 | |
IX | 509 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHES Y DERIVADOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451 | Descargar |
14 | 6 | 20 | 21 | |||||
X | 551 | GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 501 | Descargar |
X | 553 | PROYECTOS AGROINDUSTRIALES | 3 | 2 | 5 | 4 | 502 | |
X | 554 | SEGURIDAD INTEGRAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 451 | Descargar |
X | 555 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE AZÊCAR Y DERIVADOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451,454 | |
X | 556 | TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE Y GRASAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 554 | |
X | 557 | SECADO Y VIDA ÊTIL DE ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451.454 | Descargar |
X | 558 | ENOLOGIA DERIVADOS ALCOHÓLICOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451,454 | Descargar |
X | 559 | DISEÑO Y FORMULACIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451,454 | |
X | 560 | TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 451,454 | |
19 | 4 | 23 | 27 | |||||
VIII | 560 | TOXICOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2 | 0 | 2 | 3 | 402 | |
2 | 0 | 2 | 3 | |||||
X | 561 | PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 2 | 0 | 2 | 3 | 504,505 | Descargar |
2 | 0 | 2 | 3 |