El siguiente listado corresponden a accesos directos a datos que se encuentran en nuestro Portal Web, facilitando el accesoa ellos, como parte de la Transparencia de Universidades, dentro del proceso de Licenciamiento.
Licenciamiento
# | DESCRIPCIÓN | INDICACIÓN | IR A ENLACE |
---|---|---|---|
MV1 | MISIÓN Y VISIÓN | ||
MV2 | REGLAMENTO Y CALENDARIO DE ADMISIÓN | Reglamento Calendario |
|
MV3 | TEMARIO DE ADMISIÓN | ||
MV4 | Número de postulantes e ingresantes según modalidades de ingreso de los últimos dos años | Pregrado 2017-I | |
ALUMNOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD | (no se registraron matricula en los años 2016-2017-2018-2019 | ||
MV5 | Vacantes y fechas de concursos de selección para docentes, según corresponda | ||
MV6 | Número de estudiantes por facultades y programas de estudio | Pregrado | 2017-1 / 2017-2 |
Escuela de Posgrado | Posgrado 2017 | ||
MV7 | Reglamento de estudiantes | ||
MV8 | Ambientes o espacios destinados a brindar los servicios sociales, deportivos o culturales | ||
MV9 | Título de los proyectos de investigación, actualizados al último semestre académico | FEDU – 2016 FOCAM – 2016 FEDU – 2017 FOCAM – 2017 PROY. INV. 2018 FEDU – 2019 |
|
MV10 | Tarifas de los servicios prestados por toda índole | TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | |
MODIFICATORIA | |||
MODIFICATORIA | |||
MODIFICATORIA | |||
MV11 | Plana docente y docentes investigadores | C9 – Docentes 2018-II |
|
C9 – Docentes 2019-I |
|||
C9 – Docentes 2019-II |
|||
MV12 | Malla curricular de todos sus programas de estudios | PROGRAMAS DE ESTUDIOS PRE GRADO | |
Facultad de Bromatología y NutriciÓn | BromatologÍa y NutriciÓn | ||
Facultad de Ciencias | EstadÍstica e Informática | ||
BIOLOGÍA CON MENCIÒN EN BIOTECNOLOGÌA | |||
MATEMÁTICA APLICADA | |||
FÍSICA | |||
Facultad de Ciencias Empresariales | ADMINISTRACIÓN | ||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERIA | |||
Facultad de Ciencias Economicas, Contables y Financieras | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | ||
ECONOMÍA Y FINANZAS | |||
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL | Ingeniería Civil | ||
Facultad de Ingeniería Pesquera | INGENIERÍA PESQUERA | ||
INGENIERÍA ACUÍCOLA | |||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | ||
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||
TRABAJO SOCIAL | |||
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMÁTICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
INGENIERÍA INFORMÁTICA | |||
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |||
Facultad de Ingenieria Quimica y MetalÚrgica | INGENIERÍA QUÍMICA | ||
INGENIERÍA METALÚRGICA | |||
Facultad de MEDICINA HUMANA | MEDICINA HUMANA | ||
ENFERMERÍA | |||
Facultad de INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL | INGENIERÍA ZOOTECNICA | ||
INGENIERÍA AMBIENTAL | |||
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | |||
INGENIERÍA AGRONÓMICA | |||
FACULTAD DE EDUCACIÓN | EDUCACIÓN INICIAL Y ARTE | ||
EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICA, FÍSICA E INFORMÁTICA | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA, QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN LENGUA, COMUNICACIÓN E IDIOMA INGLÉS | |||
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | |||
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS |
|||
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA |
|||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – SEGUNDA ESPECIALIDAD | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN TRABAJO SOCIAL CON MENCIÓN EN GERENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA EN RECURSOS HUMANOS | ||
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN TRABAJO SOCIAL CON MENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL, SALUD, FAMILIA Y COMUNIDAD | |||
FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION – SEGUNDA ESPECIALIDAD | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN NUTRICION CLINICA | ||
MALLA CURRICULAR DE los PROGRAMAS de maestría por facultades |
|||
BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN | |||
MAESTRÍA EN Ciencias de los Alimentos | |||
CIENCIAS ECONÓMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS |
|||
MAESTRÍA EN Contabilidad con mención en Auditoria | |||
MAESTRÍA EN Contabilidad con mención en Tributación | |||
MAESTRÍA EN Contabilidad con mención en Gestión Empresarial | |||
MAESTRÍA EN Economía y Finanzas |
|||
CIENCIAS EMPRESARIALES | |||
MAESTRÍA EN Administración | |||
MAESTRÍA EN Administración Estratégica | |||
MAESTRÍA EN Finanzas y Negocios Internacionales |
|||
MAESTRÍA EN Gestión Pública |
|||
MAESTRÍA EN Gerencia Empresarial |
|||
MAESTRÍA EN Gerencia en Servicios de Salud |
|||
MAESTRÍA EN Proyectos de Desarrollo Empresarial |
|||
CIENCIAS SOCIALES | |||
MAESTRÍA EN Trabajo Social con con mención en Familia |
|||
MAESTRÍA EN Trabajo Social con mención en Recursos Humanos |
|||
MAESTRÍA EN Sociología con mención en Gerencia Social |
|||
MAESTRÍA EN Sociología con mención en Gerencia en Relaciones Comunitarias |
|||
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | |||
MAESTRÍA EN Derecho con mención en derecho Civil y Comercial |
|||
MAESTRÍA EN Derecho con mención en Ciencias Penales y Criminológicas |
|||
MAESTRÍA EN Derecho con mención en Constitucional y Administrativo |
|||
MAESTRÍA EN Derecho con mención en Familia y POlíticas Públicas del Niño y del Adolescente |
|||
EDUCACIÓN | |||
MAESTRÍA EN Docencia Superior e Investigación Universitaria |
|||
MAESTRÍA EN Ciencias de la Gestión Educativa con mencion en Estimulación Temprana | |||
MAESTRÍA EN Gerencia de la Educación |
|||
MAESTRÍA EN Ciencias de la Gestión Educativa con mencion en Pedagogía | |||
MAESTRÍA EN Ciencias de la Gestión Educativa con mencion en Motricidad Humana | |||
MAESTRÍA EN Ciencias de la Gestión Educativa con mencion en Educación Ambiental | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL SISTEMAS E INFORMÁTICA |
|||
MAESTRÍA EN Ingeniería de Sistemas |
|||
MAESTRÍA EN Ingeniería Industrial |
|||
INGENIERÍA QUÍMICA Y METALÚRGICA | |||
MAESTRÍA EN Ecología y Gestión Ambiental | |||
MAESTRÍA EN Gestión de la Enseñanza de la Química Superior |
|||
MEDICINA HUMANA | |||
MAESTRÍA EN Salud Pública |
|||
INGENIERÍA PESQUERA | |||
MAESTRÍA EN Gerencia en Servicios Pesqueros | |||
MAESTRÍA EN Marketing Agroalimentario |
|||
PROGRAMAS DE DOCTORADO POR FACULTADES |
|||
BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN | |||
DOCTORADO EN Salud Pública | |||
CIENCIAS ECONÓMICA CONTABLES Y FINANCIERAS |
|||
DOCTORADO EN Contabilidad | |||
CIENCIAS EMPRESARIALES | |||
. | DOCTORADO EN Administración | ||
CIENCIAS | |||
DOCTORADO EN Ciencias Ambientales | |||
DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
|||
EDUCACIÓN | |||
DOCTORADO EN Ciencias de la Educación | |||
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | |||
DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | |||
SEGUNDA ESPECIALIDAD – FAC. DE CIENCIAS SOCIALES |
Matriculados |
||