CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | BIOLOGÍA ACUÁTICA | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
I | 102 | MATEMÁTICA BÁSICA | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
I | 103 | MÉTODOS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
I | 104 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
I | 105 | LENGUA Y REDACCIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
I | 106 | SEGURIDAD, SUPERVIVENCIA Y BUCEO | 0 | 32 | 32 | 1 | Descargar | |
I | 107 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA PESQUERA | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
224 | 224 | 448 | 21 | |||||
II | 151 | ECOLOGÍA ACUÁTICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 101 | Descargar |
II | 152 | MATEMÁTICA I APLICADA A LA INGENIERÍA | 48 | 32 | 80 | 4 | 102 | Descargar |
II | 153 | FÍSICA BÁSICA | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
II | 154 | QUÍMICA ORGÁNICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 104 | Descargar |
II | 155 | DIBUJO TÉCNICO | O | 64 | 64 | 2 | Descargar | |
II | 156 | NUEVAS TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE DEL CONOCIMIENTO | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
II | 157 | INGLES I | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
224 | 256 | 480 | 22 | |||||
III | 201 | RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 101 | Descargar |
III | 202 | MATEMÁTICA II APLICADA A LA INGENIERÍA | 48 | 32 | 80 | 4 | 152 | Descargar |
III | 203 | FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA | 32 | 32 | 64 | 3 | 153 | Descargar |
III | 204 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 48 | 32 | 80 | 4 | 154 | Descargar |
III | 205 | DIBUJO INDUSTRIAL | 0 | 64 | 64 | 2 | 155 | Descargar |
III | 206 | LÓGICA MATEMÁTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | Descargar |
III | 207 | INGLES II | 16 | 32 | 48 | 2 | 157 | Descargar |
224 | 256 | 480 | 22 | |||||
IV | 251 | BIOQUÍMICA DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 154 | Descargar |
IV | 252 | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA INGENIERÍA | 48 | 32 | 80 | 4 | 102 | Descargar |
IV | 253 | TERMODINÁMICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 203 | Descargar |
IV | 254 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 203 | Descargar |
IV | 255 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
IV | 256 | FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 16 | 32 | 48 | 2 | 206 | Descargar |
IV | 257 | INGLES III | 16 | 32 | 48 | 2 | 207 | Descargar |
240 | 224 | 464 | 22 | |||||
V | 301 | OCEANOGRAFÍA | 32 | 32 | 64 | 3 | 204 | Descargar |
V | 302 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 153 | Descargar |
V | 303 | OPERACIONES UNITARIAS I | 32 | 32 | 64 | 3 | 253 | Descargar |
V | 304 | MICROBIOLOGÍA PESQUERA | 32 | 32 | 64 | 3 | 101 | Descargar |
V | 305 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | 252 | Descargar |
V | 306 | CALDEROS INDUSTRIALES (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 253 | |
V | 307 | MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA (E) | 16 | 64 | 80 | 3 | 107 | Descargar |
V | 308 | QUECHUA | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
V | 309 | TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA | 32 | 64 | 96 | 4 | 205 | Descargar |
256 | 352 | 608 | 27 | |||||
VI | 351 | ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCACIONES PESQUERAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 302 | Descargar |
VI | 352 | EVALUACIóN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLóGICOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 201 | Descargar |
VI | 353 | OPERACIONES UNITARIAS II | 32 | 32 | 64 | 3 | 303 | Descargar |
VI | 354 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 304 | Descargar |
VI | 355 | INVESTIGACION OPERATIVA | 32 | 32 | 64 | 3 | 202 | Descargar |
VI | 357 | METEOROLOGíA Y CLIMATOLOGíA ( E ) | 32 | 32 | 64 | 3 | 203 | Descargar |
VI | 357 | INSTALACIONES ELéCTRICAS ( E ) | 32 | 32 | 64 | 3 | 203 | |
VI | 358 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 256 | Descargar |
288 | 256 | 544 | 26 | |||||
VII | 401 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN DE EMBARCACIONES PESQUERAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 351 | Descargar |
VII | 402 | INGENIERIA DE ARTES Y METODOS DE PESCA | 48 | 32 | 80 | 4 | 302 | Descargar |
VII | 403 | TECNOLOGIA DE SEMI CONSERVAS | 16 | 64 | 80 | 3 | 354 | Descargar |
VII | 404 | SANIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA | 32 | 32 | 64 | 3 | 308 | Descargar |
VII | 405 | INGENIERIA ECONOMICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 107 | Descargar |
VII | 406 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 307 | Descargar |
VII | 407 | SISTEMA HACCP Y BPM EN LA PRODUCCION (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
VII | 408 | TALLERES DE ARTE | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
256 | 288 | 544 | 25 | |||||
VIII | 451 | NAVEGACION BASICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 155 | Descargar |
VIII | 452 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LAS OPERACIONES DE PESCA | 48 | 32 | 80 | 4 | 401 | Descargar |
VIII | 453 | PRODUCTOS PESQUEROS DE LA GRAN INDUSTRIA | 32 | 64 | 96 | 4 | 352 | Descargar |
VIII | 454 | SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 404 | Descargar |
VIII | 455 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIóN | 32 | 32 | 64 | 3 | 355 | Descargar |
VIII | 456 | ENVASES Y EMBALAJES (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 453 | |
VIII | 457 | SELECCION Y MONTAJE DE MAQUINARIA (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 306 | Descargar |
VIII | 458 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 358 | Descargar |
VIII | 459 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 48 | 32 | 80 | 4 | 256 | Descargar |
320 | 320 | 640 | 30 | |||||
IX | 501 | NAVEGACIóN ELECTRóNICA Y ASTRONóMICA | 16 | 64 | 80 | 3 | 451 | |
IX | 502 | MANIOBRAS Y OPERACIONES DE PESCA | 16 | 64 | 80 | 3 | 452 | Descargar |
IX | 503 | REFRIGERACIóN Y CONGELADO | 48 | 32 | 80 | 4 | 453 | Descargar |
IX | 504 | AUDITORIA EN LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
IX | 505 | PROYECTO DE TESIS I | 32 | 32 | 64 | 3 | 255 | Descargar |
IX | 506 | PROYECTOS DE INVERSIóN (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 405 | Descargar |
IX | 507 | PRODUCTOS PESQUEROS NO TRADICIONALES (E) | 16 | 64 | 80 | 3 | 408 | |
IX | 508 | DEONTOLOGíA PROFESIONAL Y DISCAPACIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 309 | Descargar |
IX | 509 | MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PESCA | 48 | 32 | 80 | 4 | 452 | |
272 | 384 | 656 | 29 | |||||
X | 551 | SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR | 16 | 64 | 80 | 3 | 501 | Descargar |
X | 552 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 0 | 480 | 480 | 15 | ||
X | 553 | DISEñO DE PLANTAS INDUSTRIALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 453 | Descargar |
X | 554 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 453-502 | |
X | 555 | PROYECTO DE TESIS II | 32 | 96 | 128 | 4 | 505 | |
X | 556 | MARKETING Y COMERCIO EXTERIOR (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 506 | |
X | 557 | TEORíA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS PESQUEROS (E) | 32 | 32 | 64 | 3 | 455 | |
192 | 768 | 960 | 35 |
PLAN DE ESTUDIOS N°24
PLAN DE ESTUDIOS N°23
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 451 | SANIDAD ACUICOLA Y AMBIENTAL | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 405 | Descargar |
VIII | 452 | CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS | 3 | 2 | 5 | 4 | 402 | Descargar |
VIII | 453 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 105-157 | Descargar |
VIII | 454 | MANIOBRAS Y OPERACIONES DE PESCA | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 404 | Descargar |
VIII | 455 | ACUICULTURA CONTINENTAL | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 305 | Descargar |
VIII | 456 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 48 | 32 | 80 | 4 | 402 | Descargar |
149 | 165 | 314 | 20 | |||||
IX | 501 | INGENIERÍA ECONÓMICA Y COSTOS | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 253 | Descargar |
IX | 502 | SEMINARIO DE TESIS | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 252 | Descargar |
IX | 503 | MARKETING Y COMERCIO EXTERIOR | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 253 | Descargar |
IX | 504 | DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 456 | Descargar |
IX | 505 | EVALUACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 251-454 | Descargar |
IX | 506 | SISTEMA HACCP Y BPM EN LA PRODUCCION | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 452 | Descargar |
208 | 272 | 480 | 19 | |||||
X | 551 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | 156-256 | Descargar |
X | 552 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 452 | Descargar |
X | 553 | TEORÍA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS PESQUEROS | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 503 | Descargar |
X | 554 | PROYECTOS DE INVERSION | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 253 | Descargar |
X | 555 | MANEJO Y GESTIÓN DE LA PESQUERÍA | 32 | 48 | 80 | 3,5 | 451 | Descargar |
X | 556 | AUDITORIA EN BPM Y HACCP | 32 | 32 | 64 | 3 | 506 | Descargar |
208 | 256 | 464 | 19 |
PLAN DE ESTUDIOS N°22
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | BIOLOGIA | 48 | 32 | 80 | 4 | NINGUNO | |
I | 102 | DIBUJO BASICO | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 103 | LENGUA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
I | 104 | MATEMÁTICA I | 48 | 32 | 80 | 4 | NINGUNO | |
I | 105 | MÉTODOS DE ESTUDIOS Y REDACCIÓN TÉCNICA | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
I | 106 | QUÍMICA I | 48 | 32 | 80 | 4 | NINGUNO | |
224 | 192 | 416 | 20 | |||||
II | 151 | DEFENSA NACIONAL | 32 | 0 | 32 | 2 | NINGUNO | |
II | 152 | DIBUJO DE INGENIERIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | |
II | 153 | ECOLOGIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 101 | |
II | 154 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA PESQUERA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
II | 155 | MATEMÁTICA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 104 | |
II | 156 | QUÍMICA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 106 | |
240 | 160 | 400 | 20 | |||||
III | 201 | ESTADISTICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 104 | |
III | 202 | FÍSICA I | 48 | 32 | 80 | 4 | 155 | |
III | 203 | MATEMÁTICA III | 48 | 32 | 80 | 4 | 155 | |
III | 204 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
III | 205 | PSICOLOGÍA INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNA | |
III | 206 | QUÍMICA ANALÍTICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 156 | |
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
IV | 251 | BIOQUIMICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 156 | |
IV | 252 | ECONOMÍA PESQUERA | 32 | 32 | 64 | 3 | 104 | |
IV | 253 | FÍSICA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 202 | |
IV | 254 | OCEANOGRAFÍA | 32 | 32 | 64 | 3 | 101 | |
IV | 255 | RECURSOS HIDROBIOLOGICOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 101 | |
IV | 256 | TOPOGRAFÍA Y BATIMETRIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 152 | |
240 | 192 | 432 | 21 | |||||
V | 301 | ANÁLISIS DE ALIMENTOS PESQUEROS | 48 | 32 | 80 | 4 | 251 | |
V | 302 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 253 | |
V | 303 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | 155 | |
V | 304 | LIMNOLOGIA Y METODOS LIMNOLOGICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 206 | |
V | 305 | MICROBIOLOGIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 101 | |
V | 306 | TERMODINAMICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 202 | |
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
VI | 351 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 252 | |
VI | 352 | GENETICA , REPRODUCCIÓN Y ENFERMEDADES ACUICOLAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 305 | |
VI | 353 | MANIOBRAS EN EL MAR | 48 | 32 | 80 | 4 | 254 | |
VI | 354 | MAQUINARIAS PESQUERAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 202 | |
VI | 355 | METEOROLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 202 | |
VI | 356 | OPERACIONES UNITARIAS I | 48 | 32 | 80 | 4 | 306 | |
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
VII | 401 | ARTE Y TÉCNICAS DE PESCA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
VII | 402 | CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACUICOLA | 48 | 32 | 80 | 4 | 256 | |
VII | 403 | INGENIERÍA DE MÉTODOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 303 | |
VII | 404 | NAVEGACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 355 | |
VII | 405 | OPERACIONES UNITARIAS II | 48 | 32 | 80 | 4 | 356 | |
VII | 406 | SOCIOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNA | |
224 | 192 | 416 | 20 | |||||
VIII | 451 | COSTOS Y PRESUPUESTOS PESQUEROS | 32 | 32 | 64 | 3 | 252 | |
VIII | 452 | CULTIVO DE ESPECIES AUXILIARES Y ORNAMENTALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 304 | |
VIII | 453 | MAQUINAS Y MECANISMOS DE CUBIERTA DE PESCA | 48 | 32 | 80 | 4 | 253 | |
VIII | 454 | REFRIGERACIÓN Y CONGELADO | 48 | 32 | 80 | 4 | 306 | |
VIII | 455 | SELECCIÓN DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
VIII | 456 | TEORÍA DE BUQUES | 48 | 32 | 80 | 4 | 404 | |
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
IX | 501 | CULTIVO DE AGUAS MARINAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 254 | |
IX | 502 | INGENIERÍA DE ARTE DE PESCA | 32 | 32 | 64 | 3 | 401 | |
IX | 503 | MERCADOTECNIA Y COMERCIO EXTERIOR | 32 | 32 | 64 | 3 | 252 | |
IX | 504 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION | 32 | 32 | 64 | 3 | 403 | |
IX | 505 | PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS I | 48 | 32 | 80 | 4 | 255 | |
IX | 506 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
224 | 192 | 416 | 20 | |||||
X | 551 | CONTROL DE CALIDAD | 48 | 32 | 80 | 4 | 201 | |
X | 552 | CULTIVO DE AGUAS CONTINENTALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 304 | |
X | 553 | EVALUACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 255 | |
X | 554 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 451 | |
X | 555 | GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 153 | |
X | 556 | PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS II | 48 | 32 | 80 | 4 | 505 | |
256 | 192 | 448 | 22 |