| CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 101 | BIOLOGÍA GENERAL, CELULAR Y MOLECULAR | 80 | 64 | 144 | 7.0 | ||
| I | 102 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y BIOESTADÍSTICA | 16 | 64 | 80 | 3.0 | ||
| I | 103 | ENFERMERÍA BÁSICA | 32 | 64 | 96 | 4.0 | ||
| I | 104 | QUÍMICA MÉDICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| I | 105 | MATEMÁTICA MÉDICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| I | 106 | INGLÉS MÉDICO I | 32 | 64 | 96 | 4.0 | ||
| 192 | 320 | 512 | 22 | |||||
| II | 151 | ANATOMÍA HUMANA | 64 | 160 | 224 | 9.0 | 101 | |
| II | 152 | HISTOLOGÍA | 32 | 96 | 128 | 5.0 | 101 | |
| II | 153 | COMPUTACIÓN E INTERNET | 0 | 32 | 32 | 1.0 | ||
| II | 154 | BIOFÍSICA | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 101 – 105 | |
| II | 155 | INGLÉS MEDICO II | 16 | 96 | 112 | 4.0 | 106 | |
| 144 | 416 | 560 | 22 | |||||
| III | 201 | BIOQUÍMICA | 64 | 64 | 128 | 6.0 | 101 – 103 – 104 – 105 – 154 | |
| III | 202 | MEDICINA PREVENTIVA COMUNITARIA | 48 | 64 | 112 | 5.0 | 103 | |
| III | 203 | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | 48 | 32 | 80 | 4.0 | 101 – 104 | |
| III | 204 | GENÉTICA Y EMBRIOLOGÍA | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 101 – 151 – 152 – 154 | |
| III | 205 | SOCIOLOGÍA MÉDICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| III | 206 | REDACCIÓN GENERAL Y CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| IV | 251 | FISIOLOGÍA HUMANA | 128 | 64 | 192 | 10.0 | 101 – 103 – 104 – 105 – 151 | |
| IV | 252 | PARASITOLOGÍA MÉDICA | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 101 – 151 – 152 – 201 | |
| IV | 253 | EPIDEMIOLOGÍA | 48 | 32 | 80 | 4.0 | 102 – 153 – 202 | |
| IV | 254 | PSICOLOGÍA MÉDICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| IV | 255 | PORTUGUÉS | 16 | 64 | 80 | 3.0 | ||
| 240 | 224 | 464 | 22 | |||||
| V | 301 | SEMIOLOGÍA CLÍNICA Y FISIOPATOLOGÍA GENERAL | 48 | 96 | 144 | 6.0 | 251 – 252 – 253 – 254 | |
| V | 302 | LABORATORIO CLÍNICO | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 203 – 251 – 252 | |
| V | 303 | IMAGENOLOGÍA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | 151 – 154 | |
| V | 304 | PATOLOGÍA GENERAL | 48 | 64 | 112 | 5.0 | 151 – 152 – 204 – 251 | |
| V | 305 | ECONOMÍA DE LA SALUD | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 102 – 105 – 153 – 205 – 253 | |
| V | 306 | FARMACOLOGÍA GENERAL, ANTIMICROBIANA Y ANTIPARASITARIA | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 203 – 204 – 251 – 252 | |
| V | 307 | EPI INFO E INFORMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN | 0 | 64 | 64 | 2.0 | 102 – 153 | |
| 208 | 288 | 496 | 22 | |||||
| VI | 351 | MEDICINA INTERNA I (INMUNOLOGíA, CARDIOLOGíA, NEUMOLOGíA, NEFROLOGíA, REUMATOLOGíA) | 128 | 256 | 384 | 16.0 | 301 – 302 – 303 – 304 – 306 | |
| VI | 352 | PSIQUIATRÍA (CLíNICA Y TERAPéUTICA) | 32 | 64 | 96 | 4.0 | 254 – 301 | |
| VI | 353 | FARMACOLOGÍA ESPECIAL(REFERENTE A MEDICINA INTERNA I Y PSIQUIATRíA) | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 306 | |
| 192 | 320 | 512 | 22 | |||||
| VII | 401 | MEDICINA INTERNA II (GASTRO, ENDOCRINO Y METABOLISMO, HEMATOLOGíA, NEUROLOGíA) | 144 | 288 | 432 | 18.0 | 351 – 352 – 353 | |
| VII | 402 | FARMACOLOGÍA ESPECIAL II (REFERENTE A MEDICINA INTERNA II) | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 353 | |
| VII | 403 | VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL PERÊ Y EL MUNDO | 32 | 0 | 32 | 2.0 | ||
| 208 | 288 | 496 | 22 | |||||
| VIII | 451 | MÉDICO QUIRÊRGICAS (OFTALMOLOGíA, OTORRINOLARINGOLOGíA, NEUROCIRUGíA, UROLOGíA | 96 | 64 | 160 | 8.0 | 351 – 352 – 353 – 401 – 402 – 403 | |
| VIII | 452 | MEDICINA INTERNA III (METAXéNICAS Y TRANSMISIBLES, ONCOLOGíA, GERIATRíA, DERMATOLOGíA) | 80 | 96 | 176 | 8.0 | 351 – 352 – 353 – 401 – 402 – 403 | |
| VIII | 453 | CIRUGÍA MENOR, EXPERIMENTAL Y ANESTESIOLOGÍA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | 351 – 352 – 353 – 401 – 402 – 403 | |
| VIII | 454 | TEATRO Y ORATORIA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| VIII | 455 | CREACIÓN LITERARIA (ELECTIVO) | 16 | 32 | 48 | 2.0 | ||
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| IX | 501 | CIRUGÍA GENERAL | 96 | 96 | 192 | 9.0 | 451 – 452 – 453 | |
| IX | 502 | URGENCIAS EN ACCIDENTES, VIOLENCIAS E INTOXICACIONES | 32 | 64 | 96 | 4.0 | 451 – 452 – 453 | |
| IX | 503 | TALLER DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN | 0 | 96 | 96 | 3.0 | 102 – 153 – 307 | |
| IX | 504 | TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | 451 – 452 – 453 | |
| IX | 505 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 16 | 32 | 48 | 2.0 | 451 – 452 – 453 | |
| IX | 506 | ECOLOGÍA MÉDICA | 16 | 32 | 48 | 2.0 | 102 – 153 – 202 – 253 | |
| 176 | 352 | 528 | 22 | |||||
| X | 551 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA I | 48 | 96 | 144 | 6.0 | 501 | |
| X | 552 | PEDIATRÍA I | 48 | 96 | 144 | 6.0 | 451 – 501 – 502 | |
| X | 553 | SALUD PUBLICA, SITUACIÓN DE SALUD, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 253 – 305 | |
| X | 554 | FARMACOLOGÍA ESPECIAL III (REF. A GINECOLOGíA, OBSTETRICIA, PEDIATRíA Y ESP. QUIRúRGICAS) | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 306 – 451 – 452 | |
| X | 555 | BIOÉTICA | 32 | 0 | 32 | 2.0 | 101 | |
| X | 556 | QUECHUA | 16 | 64 | 80 | 3.0 | ||
| 208 | 288 | 496 | 22 | |||||
| XI | 601 | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA II | 48 | 96 | 144 | 6.0 | 551 | |
| XI | 602 | PEDIATRÍA II | 48 | 96 | 144 | 6.0 | 552 | |
| XI | 603 | GESTIÓN Y GERENCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 48 | 32 | 80 | 4.0 | 553 | |
| XI | 604 | INGENIERÍA SANITARIA BÁSICA | 16 | 64 | 80 | 3.0 | 104 – 105 – 154 – 203 | |
| XI | 605 | MEDICINA LEGAL | 32 | 32 | 64 | 3.0 | 451 – 501 – 502 – 551 | |
| 192 | 320 | 512 | 22 | |||||
| XII | 651 | EXTERNADO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 0 | 384 | 384 | 12.0 | 101 AL 605 | |
| XII | 652 | PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 0 | 96 | 96 | 3.0 | 101 AL 605 | |
| XII | 653 | PRÁCTICA DE IMAGENOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 0 | 96 | 96 | 3.0 | 101 AL 605 | |
| XII | 654 | TALLER DE TESIS | 0 | 128 | 128 | 4.0 | 101 AL 605 | |
| 0 | 704 | 704 | 22 | |||||
| XIII | 701 | INTERNADO EN MEDICINA (3 MESES) | 0 | 352 | 352 | 11.0 | 101 AL 654 | |
| XIII | 702 | INTERNADO EN PEDIATRÍA (3 MESES) | 0 | 352 | 352 | 11.0 | 101 AL 654 | |
| 0 | 704 | 704 | 22 | |||||
| XIV | 751 | INTERNADO EN CIRUGÍA (3 MESES) | 0 | 352 | 352 | 11.0 | 101 AL 654 | |
| XIV | 752 | INTERNADO EN GINECO-OBSTETRICIA (3 MESES) | 0 | 352 | 352 | 11.0 | 101 AL 654 | |
| 0 | 704 | 704 | 22 |
