| CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 101 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | Descargar |
| I | 102 | MATEMÁTICA I | 3 | 4 | 7 | 5 | NINGUNO | Descargar |
| I | 103 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | Descargar |
| I | 104 | FÍSICA I | 3 | 4 | 7 | 5 | NINGUNO | Descargar |
| I | 105 | QUIMICA | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO | Descargar |
| I | 106 | GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ÁLGEBRA LINEAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | Descargar |
| I | 107 | LÓGICA MATEMATICA | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | Descargar |
| 15 | 20 | 35 | 25 | |||||
| II | 151 | DIBUJO DE INGENIERÍA I | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO | |
| II | 152 | TOPOGRAFÍA I | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO | Descargar |
| II | 153 | MATEMÁTICA II | 2 | 4 | 6 | 4 | 102 | Descargar |
| II | 154 | FÍSICA II | 2 | 4 | 6 | 4 | 104 | Descargar |
| II | 155 | GEOLOGÍA GENERAL | 1 | 2 | 3 | 3 | 105 | Descargar |
| II | 156 | MEDIO AMBIENTE | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO | Descargar |
| II | 157 | LENGUA CASTELLANA | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO | Descargar |
| II | 158 | NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | Descargar |
| 11 | 28 | 39 | 26 | |||||
| III | 201 | DIBUJO DE INGENIERÍA II | 1 | 4 | 5 | 3 | 151 | Descargar |
| III | 202 | TOPOGRAFIA II | 2 | 4 | 6 | 4 | 152 | |
| III | 203 | MATEMATICA III | 2 | 4 | 6 | 4 | 153 | |
| III | 204 | ESTATICA | 3 | 4 | 7 | 5 | 154 | |
| III | 205 | TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO | |
| III | 206 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO | |
| III | 207 | COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS | 1 | 2 | 3 | 2 | 157 | |
| III | 208 | INGLES I | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| 12 | 28 | 40 | 26 | |||||
| IV | 251 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 1 | 4 | 5 | 3 | 201 | |
| IV | 252 | MATEMÁTICA IV | 2 | 4 | 6 | 4 | 203 | |
| IV | 253 | DINAMICA | 2 | 4 | 6 | 4 | 154 | |
| IV | 254 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 2 | 4 | 6 | 4 | 204 | |
| IV | 255 | TECNOLOGÍA DEL CONCRETO | 2 | 4 | 6 | 4 | 205 | |
| IV | 256 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| IV | 257 | FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| IV | 258 | INGLES II | 1 | 2 | 3 | 2 | 208 | |
| 12 | 26 | 38 | 25 | |||||
| V | 301 | CONSTRUCCION I | 2 | 2 | 4 | 3 | 254 | |
| V | 302 | MECÁNICA DE SUELOS I | 2 | 4 | 6 | 4 | 155 | |
| V | 303 | MECANICA DE FLUIDOS I | 1 | 4 | 5 | 3 | 204, 253 | |
| V | 304 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | 2 | 4 | 6 | 4 | 254 | |
| V | 305 | GESTION EMPRESARIAL I | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| V | 306 | DEONTOLOGIA PROFESIONAL Y DISCAPACIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | |
| V | 307 | INGLES III | 3 | 3 | 6 | 4 | 258 | |
| V | 308 | DISEÑO ARQUITECTÓNICO (C. E.) | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| V | 309 | INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| 15 | 25 | 40 | 27 | |||||
| VI | 351 | CONSTRUCCION II | 2 | 2 | 4 | 3 | 301 | |
| VI | 352 | MECANICA DE SUELOS II | 2 | 4 | 6 | 4 | 302 | |
| VI | 353 | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 1 | 4 | 5 | 3 | 303 | |
| VI | 354 | ANALISIS ESTRUCTURAL I | 2 | 4 | 6 | 4 | 304 | |
| VI | 355 | GESTION EMPRESARIAL II | 1 | 2 | 3 | 2 | 305 | |
| VI | 356 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO | |
| VI | 357 | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (C.E.) | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| VI | 358 | INGENIERIA DE TRANSPORTE | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO | |
| 13 | 22 | 35 | 24 | |||||
| VII | 401 | TALLER DE LA CONSTRUCCION | 2 | 2 | 4 | 3 | 351 | |
| VII | 402 | CAMINOS I | 1 | 4 | 5 | 3 | 302 | |
| VII | 403 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | 4 | 5 | 3 | 353 | |
| VII | 404 | ANALISIS ESTRUCTURAL II | 2 | 4 | 6 | 4 | 354 | |
| VII | 405 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 1 | 2 | 3 | 2 | 355 | |
| VII | 406 | TALLERES DE ARTE | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | |
| VII | 407 | INSTALACIONES Y SANITARIAS | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | |
| VII | 408 | INGENIRIA DE VALUACIONES Y TASACIONES | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO | |
| 13 | 22 | 35 | 24 | |||||
| VIII | 451 | COSTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS | 1 | 2 | 3 | 2 | 351 | |
| VIII | 452 | CAMINOS II | 1 | 4 | 5 | 3 | 402 | |
| VIII | 453 | HIDROLOGIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 353 | |
| VIII | 454 | CONCRETO ARMADO I | 1 | 4 | 5 | 3 | 304 | |
| VIII | 455 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 | 2 | 4 | 3 | 405 | |
| VIII | 456 | PRACTICAS PREPROFESIONALES | 0 | 16 | 16 | 8 | NINGUNO | |
| 7 | 30 | 37 | 22 |
