CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 1001 | DEONTOLOGIA PROFESIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
X | 1002 | SERVICIO DEL GRADUANDO II | 0 | 8 | 8 | 4 | 902 |
|
X | 1003 | ESTRUCTURA Y MONTAJE DE MAQUINA | 2 | 6 | 8 | 5 | 806 |
|
X | 1004 | ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
X | 1005 | ENSAYO DE LOS MATERIALES | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
X | 1006 | INFORMÁTICA BASICA III | 1 | 2 | 3 | 3 | 807 |
|
X | 1007 | INGLES BÁSICO III | 1 | 2 | 3 | 2 | 906 |
|
10 | 24 | 34 | 23 | |||||
I | 101 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
I | 102 | CIENCIAS NATURALES | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
I | 103 | LENGUA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
I | 104 | LÓGICA | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
I | 105 | PSICOLOGÍA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
I | 106 | METODO DE APRENDIZAJE | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
I | 107 | TEORIA Y DOCTRINA DE LA EDUCACION | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
I | 108 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
II | 201 | ECONOMIA POLITICA | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
II | 202 | ECOLOGIA | 2 | 2 | 4 | 3 | 102 |
|
II | 203 | COMUNICACION | 1 | 2 | 3 | 2 | 103 |
|
II | 204 | MATEMÁTICA BÁSICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 104 |
|
II | 205 | SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
II | 206 | TEORIA DEL CONOCIMIENTO Y EPISTEMOLOGIA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
II | 207 | DISEÑO CURRICULAR | 2 | 2 | 4 | 3 | 107 |
|
II | 208 | TECNOLOGIA DE LAS HERRAMIENTAS | 1 | 4 | 5 | 3 | NINGUNO |
|
13 | 18 | 31 | 22 | |||||
III | 301 | REALIDAD NACIONAL | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
III | 302 | GEOPOLITICA Y DEFENSA NACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
|
III | 303 | ANTROPOLOGIA EDUCATIVA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
III | 304 | ESTADISTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 204 |
|
III | 305 | ESTRATEGIAS DIDACTICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 207 |
|
III | 306 | DIBUJO DE ESPECIALIDAD I | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
III | 307 | SOLDADURA POR ARCO I | 1 | 4 | 5 | 3 | 108 |
|
III | 308 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
III | 309 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | 1 | 2 | 3 | 3 | NINGUNO |
|
13 | 18 | 31 | 23 | |||||
IV | 401 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 2 | 2 | 4 | 3 | 105 |
|
IV | 402 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION | 2 | 2 | 4 | 3 | 304 |
|
IV | 403 | TALLER DE MATERIALES DIDACTICOS | 1 | 2 | 3 | 2 | 305 |
|
IV | 404 | LEGISLACION EDUCATIVA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
IV | 405 | DIBUJO DE ESPECIALIDAD II | 1 | 2 | 3 | 2 | 306 |
|
IV | 406 | TRATAMIENTO TERMICO | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
IV | 407 | SOLDADURA POR ARCO II | 1 | 4 | 5 | 3 | 307 |
|
IV | 408 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE TALLER | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
13 | 18 | 31 | 22 | |||||
V | 501 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 2 | 2 | 4 | 3 | 401 |
|
V | 502 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
V | 503 | EVALUACION EDUCACIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 403 |
|
V | 504 | GESTION DE LA EDUCACION | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
V | 505 | PRACTICA DE OBSERVACION DE GESTION | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
|
V | 506 | SOLDADURA OXIACETILENICA I | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO |
|
V | 507 | CONSTRUCCION METALICA I | 1 | 3 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
V | 508 | MAQUINAS Y ACCESORIOS BASICOS | 1 | 2 | 3 | 2 | 108 |
|
12 | 19 | 31 | 22 | |||||
VI | 601 | PSICOPEDAGOGIA Y CONSEJERIA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
VI | 602 | SEMINARIO DE INVESTIGACION EDUCACIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 502 |
|
VI | 603 | TALLER DE TECNOLOGIA DIDACTICA | 2 | 2 | 4 | 3 | 207/305 |
|
VI | 604 | SEMINARIO DE PROYECTOS EDUCATIVOS | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
VI | 605 | PRACTICA DE OBSERVACION DIDACTICA | 0 | 2 | 2 | 1 | 505 |
|
VI | 606 | SOLDADURA OXIACETILENICA II | 2 | 2 | 4 | 3 | 506 |
|
VI | 607 | CONSTRUCCION METALICA II | 1 | 3 | 4 | 3 | 507 | |
VI | 608 | DIDACTICA DE LA ESPECIALIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
13 | 17 | 30 | 22 | |||||
VII | 701 | PROMOCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
2 | 2 | 4 | 3 | |||||
VII | 702 | SEMINARIO DE CORRIENTES PEDAGOGICAS | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
VII | 703 | PRACTICA DE DOCENTE DISCONTINUA I | 0 | 4 | 4 | 2 | 605 |
|
VII | 704 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO |
|
VII | 705 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 405 |
|
VII | 706 | DISEÑO INDUSTRIAL | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO |
|
VII | 707 | RECUBRIMIENTOS METALICOS | 1 | 2 | 3 | 1 | NINGUNO |
|
VII | 708 | INFORMATICA BASISCA I | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
|
9 | 20 | 29 | 18 | |||||
VIII | 801 | DISEÑO DE INVESTIGACION | 2 | 2 | 4 | 3 | 602 |
|
VIII | 802 | PRACTICA DOCENTE DISCONTINUA II | 0 | 4 | 4 | 2 | 703 |
|
VIII | 803 | SOLDADURA DE GAS PROTECTOR | 2 | 6 | 8 | 5 | NINGUNO |
|
VIII | 804 | TRAZADO DE CALDERIA I | 2 | 6 | 8 | 5 | NINGUNO |
|
VIII | 805 | INSTALACIONES ELECTROINDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
VIII | 806 | MECANICA APLICADA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
VIII | 807 | INFORMATICA BASICA II | 0 | 2 | 2 | 1 | 708 |
|
VIII | 808 | INGLES BASICO I | 1 | 2 | 3 | 2 | NINGUNO |
|
11 | 26 | 37 | 24 | |||||
IX | 901 | TALLER DE TESIS | 2 | 2 | 4 | 3 | 801 |
|
IX | 902 | SERVICIO DEL GRADUANDO I | 0 | 8 | 8 | 4 | 802 |
|
IX | 903 | ESTRUCTURA METALICA | 2 | 6 | 8 | 5 | NINGUNO | |
IX | 904 | TRAZADO DE CALDERIA II | 2 | 6 | 8 | 5 | 804 |
|
IX | 905 | METALURGIA Y CONTROL DE CALIDAD DE SOLDADURA | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
|
IX | 906 | INGLES BASICO II | 1 | 2 | 3 | 1 | 808 |
|
9 | 26 | 35 | 21 |
PLAN DE ESTUDIO N° 01
PLAN DE ESTUDIOS N° 02
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
I | 102 | LÓGICO MATEMÁTICA | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
I | 103 | CIENCIAS NATURALES | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
I | 104 | FILOSOFIA Y DEMOCRACIA | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
I | 105 | INFORMÁTICA BÁSICA Y SOFTWARE EDUCATIVO | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
I | 106 | ESTRATEGIAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIO | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
I | 107 | TEORÍA, CORRIENTE Y MODELO EDUCACIONALES | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
I | 108 | FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION TECNOLÓGICA | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
208 | 256 | 464 | 21 | |||||
II | 151 | TÉCNICAS DE ELOCUCIÓN ORAL Y REDACCIÓN | 16 | 32 | 48 | 2 | 101 |
|
II | 152 | INGLÉS BASICO I | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
II | 153 | MATEMÁTICA BÁSICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 |
|
II | 154 | REALIDAD NACIOAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 104 |
|
II | 155 | ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
II | 156 | FILOSOFIA Y DOCTRINA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
II | 157 | NEUROPSICOLOGIA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
II | 158 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | 32 | 64 | 96 | 4 |
|
|
224 | 288 | 512 | 23 | |||||
III | 201 | INGLES BASICO | 32 | 32 | 64 | 3 | 152 |
|
III | 202 | ECOTECNOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 103 |
|
64 | 64 | 128 | 6 | |||||
II | 203 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 32 | 32 | 64 | 3 | 157 |
|
32 | 32 | 64 | 3 | |||||
III | 203 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 32 | 32 | 64 | 3 | 157 |
|
III | 204 | TECNOLOGIA EDUCATIVA Y CURRICULAR | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
III | 205 | LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
III | 206 | TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
III | 207 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
III | 208 | DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
144 | 192 | 336 | 15 | |||||
IV | 251 | INGLES BASICO III | 32 | 32 | 64 | 3 | 152 |
|
IV | 252 | TALLER DE ARTE | 16 | 32 | 48 | 2 | 155 |
|
IV | 253 | PERSONALIDAD Y ETICA PROFESIONAL | 16 | 32 | 48 | 2 | 106 | |
IV | 254 | TECNOLOGIA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 204 |
|
IV | 255 | LEGISLACION EDUCACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 205 |
|
IV | 256 | GNOSEOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
IV | 257 | PROCESO DE SOLDADURA SMAW | 32 | 64 | 96 | 4 | 206 |
|
IV | 258 | AUTOCAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 208 |
|
224 | 288 | 512 | 23 | |||||
V | 301 | ANTROPOSOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | 156 |
|
V | 302 | TECNOLOGIA DE LA MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 |
|
V | 303 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN Y FINANCIERA | 32 | 32 | 64 | 3 | 205 |
|
V | 304 | INVESTIGACIÓN Y SUS MÉTODOS | 32 | 32 | 64 | 3 |
|
|
V | 305 | DIDACTICA DE LA ESPECIALIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 108 |
|
V | 306 | DISEÑO INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 258 | |
V | 307 | PROCESO DE SOLDADURA GMAW | 16 | 64 | 80 | 3 | 257 |
|
V | 308 | GALVANIZADO DE METALES | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
V | 309 | ADMINISTRADOR DE ALMACEN | 16 | 32 | 48 | 2 |
|
|
240 | 320 | 560 | 25 |