CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 24101 | REDACCIóN Y COMPRENSIóN LECTORA | 03 | 02 | 5 | 04 | ||
3 | 2 | 5 | 4 | |||||
I | 24102 | PSICOLOGíA DEL DESARROLLO | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
I | 24103 | FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
I | 24104 | INTRODUCCIóN A LAS CIENCIAS SOCIALES | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
I | 24105 | DESARROLLO HISTóRICO DEL TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
I | 24106 | ECONOMíA POLITICA | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
I | 24107 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
12 | 12 | 24 | 18 | |||||
II | 24151 | ORATORIA | 03 | 02 | 5 | 04 | 24101 | |
II | 24152 | ESTADíSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES I | 03 | 02 | 5 | 04 | ||
II | 24153 | METODOLOGíA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | 02 | 02 | 4 | 03 | 24104 | |
II | 24154 | EPISTEMOLOGIA DE LA FAMILIA Y TRABAJO SOCIAL | 03 | 02 | 5 | 04 | 24103 | |
II | 24155 | TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO | 03 | 02 | 5 | 04 | 24105 | |
II | 24156 | PSICOLOGíA SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24102 | |
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
III | 24201 | LIDERAZGO Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24151 | |
III | 24202 | ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 02 | 02 | 4 | 03 | 24152 | |
III | 24203 | POBLACION Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24106 | |
III | 24204 | DERECHO DE LA FAMILIA | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
III | 24205 | TRABAJO SOCIAL Y CAMPOS DE INTERVENCION I | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
III | 24206 | SISTEMAS FAMILIARES Y TRABAJO SOCIAL | 03 | 02 | 5 | 04 | 24154 | |
III | 24207 | PLANIFICACION Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
15 | 14 | 29 | 22 | |||||
IV | 24251 | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRABAJO SOCIAL | 03 | 02 | 5 | 04 | 24207 | |
IV | 24252 | DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24204 | |
IV | 24253 | INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL I | 03 | 02 | 5 | 04 | 24202 | |
IV | 24254 | SALUD MENTAL Y PSICOPATOLOGIA | 02 | 02 | 4 | 03 | 24156 | |
IV | 24255 | TRABAJO SOCIAL Y CAMPOS DE INTERVENCION II | 03 | 02 | 5 | 04 | 24205 | |
IV | 24256 | METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO | 03 | 02 | 5 | 04 | 24155 | |
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
V | 24301 | ADMINISTRACION Y GESTION DE CALIDAD EN TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24251 | |
V | 24302 | COMUNICACION SOCIO FAMILIAR Y TRABAJOSOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24206 | |
V | 24303 | INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL II | 02 | 02 | 4 | 03 | 24253 | |
V | 24304 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
V | 24305 | RELACIONES HUMANAS Y HABILIDADES SOCIALES | 03 | 02 | 5 | 04 | ||
V | 24306 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO I | 02 | 08 | 10 | 06 | 24256 | |
13 | 18 | 31 | 22 | |||||
VI | 24351 | DERECHO PENAL Y REHABILITACION SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24252 |
|
VI | 24352 | ETICA Y FILOSOFIA EN TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VI | 24353 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO II | 02 | 08 | 10 | 06 | 24306 |
|
VI | 24353 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO II | 02 | 08 | 10 | 06 | 24306 |
|
VI | 24354 | METODOLOGIA DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS | 03 | 02 | 5 | 04 | 24256 |
|
VI | 24355 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VI | 24356 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24301 |
|
15 | 26 | 41 | 28 | |||||
VII | 24401 | SEMINARIO DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES | 02 | 02 | 4 | 03 | 24254 |
|
VII | 24402 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS I | 02 | 10 | 12 | 07 | 24354 |
|
VII | 24402 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS I | 02 | 10 | 12 | 07 | 24354 |
|
VII | 24403 | PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL I | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VII | 24404 | ENFOQUES DE POBREZA Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VII | 24405 | GENERO INTERCULTURALIDAD Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VII | 24406 | DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VII | 24407 | INGLES I | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
16 | 32 | 48 | 32 | |||||
VIII | 24451 | TESIS EN TRABAJO SOCIAL I | 02 | 02 | 4 | 03 | 24303 |
|
VIII | 24452 | INTERVENCION CON FAMILIAS Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | 24302 |
|
VIII | 24453 | MEDIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN FAMILIA | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
VIII | 24454 | PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL II | 02 | 02 | 4 | 03 | 24403 |
|
VIII | 24455 | METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO | 02 | 02 | 4 | 03 | 24354 |
|
VIII | 24456 | PRACTICA DEL TRABAJO SOCIAL GRUPO II | 02 | 10 | 12 | 07 | 24402 |
|
VIII | 24456 | PRACTICA DEL TRABAJO SOCIAL GRUPO II | 02 | 10 | 12 | 07 | 24402 |
|
VIII | 24457 | INGLES II | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
16 | 32 | 48 | 32 | |||||
IX | 24501 | TESIS EN TRABAJO SOCIAL II | 02 | 04 | 6 | 04 | 24451 |
|
IX | 24502 | PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD | 02 | 16 | 18 | 10 | 24455 |
|
IX | 24503 | SEMINARIO DE ORGANIZACION Y PROMOCION SOCIAL | 04 | 02 | 6 | 05 |
|
|
IX | 24504 | MARKETING EN TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 |
|
|
IX | 24505 | CALIDAD DE SERVICIO Y TRABAJO SOCIAL | 02 | 02 | 4 | 03 | ||
12 | 26 | 38 | 25 | |||||
X | 24551 | PRACTICA INTEGRADA EN TRABAJO SOCIAL | 03 | 38 | 41 | 22 | 24502 |
|
3 | 38 | 41 | 22 |
PLAN DE ESTUDIOS 5
PLAN DE ESTUDIOS 6
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
I | 102 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
I | 103 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
I | 104 | COMUNICACION SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
I | 105 | METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
I | 106 | LENGUA CASTELLANA | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
I | 107 | NUEVAS TECNOLOGIAS DE APRENDIZAJE | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
144 | 448 | 592 | 23 | |||||
II | 151 | PROBLEMAS SOCIALES E INTERVENCION SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
II | 152 | ENFOQUE DE RIESGO SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
II | 153 | POLITICAS SOCIALES | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
II | 154 | HABILIDADES SOCIALES EN TRABAJO SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
II | 155 | DERECHO DE LA FAMILIA | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
II | 156 | COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
II | 157 | INGLES I | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
208 | 352 | 560 | 24 | |||||
III | 201 | EPISTEMOLOGIA DE LA FAMILIA | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
III | 202 | REHABILITACION Y REINCORPORACION SOCIAL | 16 | 96 | 112 | 4 | ||
III | 203 | DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
III | 204 | METODOLOGIA DE INTERVENCION CON GRUPOS | 16 | 96 | 112 | 4 | ||
III | 205 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
III | 206 | LOGICA MATEMATICA | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
III | 207 | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 3 | 157 | |
176 | 448 | 624 | 25 | |||||
IV | 251 | METODOLOGIA DE TRABAJO SOCIAL E INTERVENCION CON PERSONAS Y FAMILIAS | 16 | 96 | 112 | 4 | ||
IV | 252 | DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
IV | 253 | PLANIFICACION SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
IV | 254 | METODOLOGIA DE INTERVENCION COMUNITARIA | 16 | 96 | 112 | 4 | ||
IV | 255 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
IV | 256 | FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
IV | 257 | INGLES III | 32 | 32 | 64 | 3 | 207 | |
160 | 448 | 608 | 24 | |||||
V | 301 | EVALUACION SOCIO FAMILIAR Y PROMOCION DE PERSONA Y FAMILIA | 32 | 64 | 96 | 4 | 251 | |
V | 302 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL I | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
V | 303 | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
V | 304 | TRANSDISCIPLINARIEDAD EN TRABAJO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
V | 306 | ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
V | 306 | CULTURA Y SOCIEDAD | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
V | 307 | ESTADISTICA SOCIAL (E) | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
V | 308 | INCLUSION SOCIAL (E) | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
146 | 388 | 534 | 25 | |||||
VI | 351 | ABORDAJE DE LA VIOLENCIA FAMILIAR | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VI | 352 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL II | 16 | 64 | 80 | 3 | 302 | |
VI | 353 | PROCESOS DE GESTION EN TRABAJO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VI | 354 | PROYECTOS INTEGRADOS Y ESTRATEGIAS DE INTERDISCIPLINARIEDAD | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VI | 355 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VI | 356 | TALLERES DE ARTE | 0 | 64 | 64 | 2 | ||
VI | 357 | DINAMICAS Y TECNICAS GRUPALES (E) | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
VI | 358 | INSTRUMENTOS DE GESTION EN SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL (E) | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
114 | 452 | 566 | 25 | |||||
VII | 401 | MODELOS DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL CON PERSONA Y FAMILIA | 16 | 64 | 80 | 3 | 301 | |
VII | 402 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL III | 32 | 64 | 96 | 4 | 352 | |
VII | 403 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VII | 404 | TRABAJO SOCIAL E INTERCULTURALIDAD | 16 | 64 | 80 | 3 | 306 | |
VII | 405 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACION | 0 | 96 | 96 | 3 | ||
VII | 406 | INTERVENCION SOCIAL EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS (E) | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
VII | 407 | TUTORIA Y BIENESTAR SOCIAL (E) | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
114 | 420 | 534 | 24 | |||||
VIII | 451 | MEDIACION Y ESTRATEGIAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN FAMILIA | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VIII | 452 | FOCALIZACION DE GRUPOS EN RIESGO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VIII | 453 | SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL EN RECURSOS HUMANOS | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
VIII | 454 | TRABAJO SOCIAL E INTERVENCION COMUNITARIA | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
VIII | 455 | DEONTOLOGIA PROFESIONAL | 0 | 64 | 64 | 2 | ||
VIII | 456 | SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | 0 | 128 | 128 | 4 | ||
VIII | 457 | DISEñO DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL (E) | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
VIII | 458 | INTERACCION HUMANA Y TRABAJO EN EQUIPO (E) | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
114 | 516 | 630 | 27 | |||||
IX | 501 | INTERVENCION ESPECIALIZADA CON PERSONAS, PAREJAS Y FAMILIAS (IN ENGLISH) | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
IX | 502 | ESTRATEGIAS DE INTERVENCION CON POBLACIONES EN RIESGO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
IX | 503 | GESTION E INTERVENCION PROFESIONAL | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
IX | 504 | CONTEXTO SOCIAL E INTERACTIVIDAD HUMANA | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
IX | 505 | PROYECTO DE TESIS EN TRABAJO SOCIAL | 16 | 64 | 80 | 3 | 255 | |
IX | 506 | PRACTICA INTEGRADA I | 32 | 128 | 160 | 6 | ||
128 | 448 | 576 | 22 | |||||
X | 551 | TESIS EN TRABAJO SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | 505 | |
X | 552 | PRACTICA INTEGRADA II | 32 | 512 | 544 | 18 | 506 | |
64 | 576 | 640 | 22 |