CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 101 | HISTORIA DE LA COMUNICACIóN | 64 | 00 | 64 | 04 | ||
I | 102 | GESTIóN DE RIESGO DE DESASTRES | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
I | 103 | LENGUAJE AUDIOVISUAL | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
I | 104 | FUNDAMENTO DEL TRABAJO UNIVERSITARIO | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
I | 105 | EXPRESIóN ORAL Y CORPORAL | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
I | 106 | LENGUA CASTELLANA | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
I | 107 | NUEVAS TECNOLOGíAS DE APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 224 | 480 | 23 | |||||
II | 151 | TECNOLOGíA AUDIOVISUAL | 32 | 64 | 96 | 04 | 103 | |
II | 152 | PSICOLOGíA SOCIAL | 64 | 00 | 64 | 04 | ||
II | 153 | TEORíA DE LA COMUNICACIóN | 64 | 00 | 64 | 64 | ||
II | 155 | DISEÑO GRÁFICO | 32 | 64 | 96 | 03 | 101 | |
II | 156 | COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 106 | |
II | 157 | INGLES I | 32 | 00 | 32 | 02 | ||
256 | 160 | 416 | 80 | |||||
III | 201 | REDACCIÓN PERIODÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 154 | |
III | 202 | TEORÍA DE LAS RELACIONES PÊBLICAS | 64 | 00 | 64 | 04 | 153 | |
III | 203 | ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES DE LA COMUNICACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | 152 | |
III | 204 | FOTOGRAFíA | 32 | 64 | 96 | 04 | 155 | |
III | 205 | LOCUCIÓN EN MEDIOS | 32 | 32 | 64 | 03 | 105 | |
III | 206 | LOGICA MATEMáTICA | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
III | 207 | INGLES II | 48 | 00 | 48 | 03 | 157 | |
272 | 192 | 464 | 23 | |||||
IV | 251 | GUIóN DE CINE, RADIO Y TELEVISIóN | 32 | 64 | 96 | 04 | 103 | |
IV | 252 | TALLER DE CREATIVIDAD | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
IV | 253 | MARKETING | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
IV | 254 | TALLER DE PERIODISMO GRáFICO | 32 | 32 | 64 | 03 | 201 | |
IV | 255 | SEMIÓTICA DE LAS COMUNICACIONES | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
IV | 256 | SOFTWARE PARA AUDIOVISUALES | 32 | 64 | 96 | 04 | 151 | |
IV | 257 | INGLES III | 48 | 00 | 48 | 03 | 207 | |
240 | 320 | 560 | 25 | |||||
V | 301 | RADIO I | 32 | 32 | 64 | 03 | 205 | |
V | 302 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN | 32 | 32 | 64 | 03 | 206 | |
V | 303 | INVESTIGACIóN DE MERCADO | 32 | 32 | 64 | 03 | 253 | |
V | 304 | COMUNICACIóN PARA EL DESARROLLO | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
V | 305 | METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN EN COMUNICACIóN | 32 | 32 | 64 | 03 | 104 | |
V | 306 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIóN | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
V | 307 | ORATORIA Y LIDERAZGO | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
V | 308 | FOTOGRAFIA PARA LA SALUD | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 256 | 512 | 24 | |||||
VI | 351 | RADIO II | 32 | 32 | 64 | 03 | 301 | |
VI | 352 | COMUNICACION ORGANIZACIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | 202 | |
VI | 353 | PUBLICIDAD Y CREATIVIDAD | 32 | 32 | 64 | 03 | 204 | |
VI | 354 | DISEÑO DE PROYECTOS EN COMUNICACIóN | 32 | 32 | 64 | 03 | 303 | |
VI | 355 | CIENCIA DE LAS COMUNICACIONES | 32 | 32 | 64 | 04 | 153 | |
VI | 356 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VI | 357 | LENGUAJE AUDIOVISUAL PARA LA EDUCACION (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VI | 358 | DISEÑO PARA PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 256 | 512 | 25 | |||||
VII | 401 | APRECIACION DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL | 32 | 64 | 96 | 04 | 251 | |
VII | 402 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 32 | 32 | 64 | 03 | 352 | |
VII | 403 | GESTION DE EMPRESAS EN COMUNICACION | 32 | 32 | 64 | 03 | 354 | |
VII | 404 | COMUNICACION PARA LA SALUD Y DISCAPACIDAD | 32 | 32 | 64 | 03 | 304 | |
VII | 405 | LEGISLACION EN COMUNICACIONES | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VII | 406 | TALLERES DE ARTE | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VII | 407 | PERIODISMO DEPORTIVO(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VII | 408 | COMUNICACION AMBIENTAL(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 288 | 544 | 25 | |||||
VIII | 451 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 32 | 64 | 96 | 04 | 401 | |
VIII | 452 | RELACIONES HUMANAS | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VIII | 453 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
VIII | 454 | COMUNICACION EDUCATIVA | 32 | 32 | 64 | 03 | 304 | |
VIII | 455 | ÉTICA COMUNICACIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
VIII | 456 | PROTOCOLO Y ORGANIZACION DE EVENTOS(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
VIII | 457 | COMUNICACIóN AGRARIA Y RURAL(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
224 | 320 | 544 | 24 | |||||
IX | 501 | PERIODISMO TELEVISIVO | 32 | 64 | 96 | 04 | 451 | |
IX | 502 | PLAN DE RELACIONES PúBLICAS | 32 | 32 | 64 | 03 | 452 | |
IX | 503 | DIGITAL MARKETING | 32 | 32 | 64 | 03 | 453 | |
IX | 504 | COMUNICACIóN CULTURAL Y TURíSTICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 454 | |
IX | 505 | SEMINARIO DE TESIS EN COMUNICACIóN I | 32 | 64 | 96 | 04 | 305 | |
IX | 506 | DEONTOLOGíA PROFESIONAL | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
IX | 507 | PRáCTICAS PREPROFESIONALES I | 00 | 128 | 128 | 04 | ||
IX | 508 | PERIODISMO ESCOLAR(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
IX | 509 | COMUNICACIóN POLITICA(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 448 | 704 | 30 | |||||
X | 551 | AUDIO VISUAL PROYECTOS | 32 | 64 | 96 | 04 | ||
X | 552 | EJECUCIóN Y EVALUACIóN DE PROYECTOS EN RELACIONES PúBLICAS | 32 | 32 | 64 | 03 | 502 | |
X | 553 | TALLER DE MARKETING Y PUBLICIDAD | 32 | 32 | 64 | 03 | 503 | |
X | 554 | TALLER DE COMUNICACIÓN ECOLÓGICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 504 | |
X | 555 | SEMINARIO DE TESIS EN COMUNICACIÓN II | 32 | 32 | 64 | 03 | 505 | |
X | 556 | FILOSOFíA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGíA | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
X | 557 | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II | 00 | 128 | 128 | 04 | ||
X | 558 | MANEJO DE CRISIS ORGANIZACIONALES(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
X | 559 | COMUNICACIóN EN ORIENTACIóN TURíSTICA Y CULTURAL(ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 03 | ||
256 | 416 | 672 | 29 |
PLAN DE ESTUDIOS N°07
PLAN DE ESTUDIOS N°06
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 21451 | PUBLICIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | 21305 |
|
VIII | 21452 | COMUNICACION PARA EL DESARROLLO I | 02 | 02 | 4 | 03 | — |
|
VIII | 21453 | GESTION DE EMPRESAS EN COMUNICACION | 02 | 02 | 4 | 03 | 21407 |
|
VIII | 21454 | SEMINARIO DE TESIS EN COMUNICACION I | 02 | 04 | 6 | 04 | 21106 |
|
VIII | 21455 | RELACIONES PUBLICAS II | 02 | 02 | 4 | 03 | 21405 |
|
VIII | 21456 | TALLER DE INVESTIGACION DE MERCADO | 02 | 02 | 4 | 03 | — |
|
VIII | 21457 | TALLER DE IMAGEN CORPORATIVA | 02 | 02 | 4 | 03 | —- |
|
14 | 16 | 30 | 22 | |||||
IX | 21501 | COMUNICACION PARA EL DESARROLLO II | 02 | 02 | 4 | 03 | 21452 |
|
IX | 21502 | SEMINARIO DE TESIS EN COMUNICACION II | 02 | 04 | 6 | 04 | 21454 |
|
IX | 21503 | TALLER DE TELEVISION | 02 | 04 | 6 | 04 | 21403 |
|
IX | 21504 | LEGISLACION PARA LAS COMUNICACIONES | 02 | 02 | 4 | 03 | — | |
IX | 21505 | TALLER DE MARKETING Y PUBLICIDAD | 02 | 02 | 4 | 03 | 21402 |
|
IX | 21506 | TALLER DE RADIO | 02 | 02 | 4 | 03 | 21352 |
|
IX | 21507 | TALLER DE MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS | 02 | 02 | 4 | 03 | — |
|
14 | 18 | 32 | 23 | |||||
X | 21551 | PROYECTOS EN TELEVISION | 02 | 04 | 6 | 04 | 21503 |
|
X | 21552 | PLAN DE RELACIONES PUBLICAS | 02 | 04 | 6 | 04 | 21455 |
|
X | 21553 | CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD | 02 | 04 | 6 | 04 | 21505 |
|
X | 21554 | COMUNICACION PARA EL DESARROLLO III | 02 | 04 | 6 | 04 | 21502 |
|
X | 21555 | ETICA Y DEONTOLOGIA DE LA COMUNICACION II | 02 | 02 | 4 | 03 | 21257 |
|
X | 21556 | COMUNICACION DIGITAL | 02 | 04 | 6 | 04 | 21201 |
|
X | 21557 | TESIS | 02 | 04 | 6 | 04 | 21502 |
|
14 | 26 | 40 | 27 |