| CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 101 | LÓGICO MATEMÁTICO | 64 | 32 | 96 | 5 | ||
| I | 102 | LENGUA CASTELLANA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
| I | 103 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 64 | 32 | 96 | 5 | ||
| I | 104 | NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE NTC’S | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
| I | 105 | METODO DE ESTUDIO | 64 | 32 | 96 | 5 | ||
| 272 | 160 | 432 | 22 | |||||
| II | 151 | MATEMATICA I | 64 | 32 | 96 | 5 | 101 | |
| II | 152 | COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | |
| II | 153 | CONTABILIDAD GENERAL | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
| II | 154 | ECONOMÍA GENERAL | 64 | 62 | 126 | 5 | 103 | |
| II | 155 | INGLES I | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | |
| II | 156 | TALLER DE ARTE | 32 | 32 | 64 | 3 | 105 | |
| 256 | 222 | 478 | 22 | |||||
| III | 201 | ANALISIS MATEMATICA PARA ECONOMISTAS I | 48 | 32 | 80 | 4 | 151 | |
| III | 202 | ESTADISTICA I | 48 | 32 | 80 | 4 | 151 | |
| III | 203 | MICROECONOMIA I | 48 | 32 | 80 | 4 | 154 | |
| III | 204 | MACROECONOMIA I | 48 | 32 | 80 | 4 | 154 | |
| III | 205 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 153 | |
| III | 206 | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 3 | 155 | |
| 256 | 192 | 448 | 22 | |||||
| IV | 251 | ANALISIS MATEMATICO PARA ECONOMISTAS II | 48 | 32 | 80 | 4 | 201 | |
| IV | 252 | ESTADISTICA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 202 | |
| IV | 253 | MICROECONOMIA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 203 | |
| IV | 254 | MACROECONOMIA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 204 | |
| IV | 255 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 16 | 32 | 48 | 2 | 105 | |
| IV | 256 | FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
| IV | 257 | INGLES III | 16 | 32 | 48 | 2 | 206 | |
| 240 | 224 | 464 | 22 | |||||
| V | 301 | ECONOMIA FINANCIERA | 48 | 32 | 80 | 4 | 151 | |
| V | 302 | HISTORIA ECONOMICA PERUANA | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 | |
| V | 303 | DERECHO EMPRESARIAL Y TRIBUTARIO | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
| V | 304 | FINANZAS EMPRESARIALES I | 48 | 32 | 80 | 4 | 205 | |
| V | 305 | CARTERA DE NEGOCIOS (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 3 | 205 | |
| V | 306 | ECONOMIA MUNDIAL (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 | |
| V | 307 | TEORIA DE LA REGULARIZACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | 253 | |
| 288 | 224 | 512 | 25 | |||||
| VI | 351 | ECONOMETRIA I | 48 | 32 | 80 | 4 | 252 | |
| VI | 352 | FINANZAS EMPRESARIALES II | 48 | 32 | 80 | 4 | 304 | |
| VI | 353 | MARKETING EMPRESARIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | 304 | |
| VI | 354 | PENSAMIENTO ECONOMICO | 48 | 32 | 80 | 4 | 302 | |
| VI | 355 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 302 | |
| VI | 356 | DESARROLLO DE HABILIDADES Y GERENCIALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 256 | |
| 256 | 192 | 448 | 22 | |||||
| VII | 401 | ECONOMETRIA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 351 | |
| VII | 402 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 48 | 32 | 80 | 4 | 254 | |
| VII | 403 | TEORIA MONETARIA Y BANCARIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 254 | |
| VII | 404 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 354 | |
| VII | 405 | MERCADO DE CAPITALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 352 | |
| VII | 406 | BANCA DE INVERSIONES (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 3 | 353 | |
| VII | 407 | SIAF (ELECTIVO) | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 | |
| 288 | 224 | 512 | 25 | |||||
| VIII | 451 | FINANZAS PUBLICAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 354 | |
| VIII | 452 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48 | 32 | 80 | 4 | 402 | |
| VIII | 453 | FINANZAS INTERNACIONALES | 48 | 32 | 80 | 4 | 352 | |
| VIII | 454 | CRECIMIENTO ECONOMICO | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
| VIII | 455 | ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO | 32 | 32 | 64 | 3 | 352 | |
| VIII | 456 | RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 403 | |
| 256 | 192 | 448 | 22 | |||||
| IX | 501 | INVESTIGACION OPERATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | 401 | |
| IX | 502 | PROYECTO DE TESIS | 48 | 32 | 80 | 4 | 255 | |
| IX | 503 | PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA | 48 | 32 | 80 | 4 | 352 | |
| IX | 504 | GESTION PUBLICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 453 | |
| IX | 505 | GESTION COMERCIO EXTERIOR | 32 | 32 | 64 | 3 | 452 | |
| IX | 506 | DEONTOLOGIA PROFESIONAL Y DISCAPACIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 256 | |
| 256 | 192 | 448 | 22 | |||||
| X | 551 | PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 451 | |
| X | 552 | PERITAJE ECONOMICO | 48 | 32 | 80 | 4 | 503 | |
| X | 553 | POLITICA ECONOMICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 505 | |
| X | 554 | DESARROLLO DE PROYECTO DE TESIS | 48 | 32 | 80 | 4 | 502 | |
| X | 555 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 0 | 256 | 256 | 8 | 502 | |
| 176 | 384 | 560 | 23 |
