CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 319101 | ANALISIS MATEMATICO | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
I | 319102 | QUÍMICA GENERAL | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
I | 319103 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
I | 319104 | MECÁNICA | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
I | 319105 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
I | 319106 | LENGUA CASTELLANA | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
I | 319107 | NTAC S – NUEVAS TECNOLOGIAS DE APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
208 | 352 | 560 | 24 | |||||
II | 319151 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
II | 319152 | QUÍMICA APLICADA | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
II | 319153 | INTELIGENCIA EMOCIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
II | 319154 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
II | 319155 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA II | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
II | 319156 | COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
II | 319157 | INGLES I | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
208 | 320 | 528 | 23 | |||||
III | 319201 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
III | 319202 | OPERACIONES INDUSTRIALES | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
III | 319203 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
III | 319204 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 16 | 64 | 80 | 3 | Descargar | |
III | 319205 | MECÁNICA PARA INGENIEROS | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
III | 319206 | LÓGICO MATEMÁTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
III | 319207 | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
208 | 352 | 560 | 24 | |||||
IV | 319251 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
IV | 319252 | PROCESOS INDUSTRIALES | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
IV | 319253 | MARKETING EMPRESARIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
IV | 319254 | SIMULACIÓN DE PROCESOS | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
IV | 319255 | INGENIERÍA DE MATERIALES | 16 | 64 | 80 | 3 | ||
IV | 319256 | FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
IV | 319257 | INGLES III | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
192 | 352 | 544 | 23 | |||||
V | 319301 | ESTADISTICA EXPERIMENTAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319302 | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319303 | INGENIERÍA DE COSTOS | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319304 | INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319305 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319306 | REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
V | 319307 | ECONOMÍA PARA LA GESTIÓN (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
V | 319308 | AGROINDUSTRIA (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
288 | 256 | 544 | 26 | |||||
VI | 319351 | INGENIERÍA DE MÉTODOS Y ERGONOMÍA | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
VI | 319352 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VI | 319353 | INGENIERÍA DEL VALOR | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VI | 319354 | INNOVACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VI | 319355 | SIMULACIÓN ESTADÍSTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VI | 319356 | TALLERES DE ARTE | 16 | 32 | 48 | 2 | Descargar | |
VI | 319357 | TERMODINÁMICA APLICADA (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VI | 319358 | BIO INGENIERÍA (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
272 | 288 | 560 | 26 | |||||
VII | 319401 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
VII | 319402 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD | 32 | 64 | 96 | 4 | Descargar | |
VII | 319403 | FINANZAS | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VII | 319404 | ADMINISTRACIÓN Y PROSPECTIVA DE LA TECNOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VII | 319405 | DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VII | 319406 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | Descargar | |
VII | 319407 | LEAN MANUFACTURING (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | Descargar | |
VII | 319408 | GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
288 | 320 | 608 | 28 | |||||
VIII | 319451 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
VIII | 319452 | GESTION DEL MANTENIMENTO PRODUCTIVO TOTAL | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
VIII | 319453 | DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
VIII | 319454 | INICIATIVA EMPRESARIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
VIII | 319455 | GESTION POR PROCESOS | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
VIII | 319456 | ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, DISCAPACITADOS | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 319457 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 319458 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 319459 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 0 | 256 | 256 | 8 | ||
304 | 544 | 848 | 36 | |||||
IX | 319501 | INDUSTRIAL AUTOMATIÓN CONTROL SYSTEMS | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
IX | 319502 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
IX | 319503 | NORMAS Y DIPLOMACIA INTERNACIONAL | 16 | 32 | 48 | 2 | ||
IX | 319504 | DESARROLLO Y PATENTAMIENTO DE TECNOLOGÍAS | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
IX | 319505 | PROYECTO DE TESIS I | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
IX | 319506 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
IX | 319507 | SISTEMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IX | 319508 | PRODUCCIÓN SINCRÓNICA (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
272 | 320 | 592 | 27 | |||||
X | 319551 | LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
X | 319552 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 32 | 64 | 96 | 4 | ||
X | 319553 | INTERNATIONAL BUSSINES | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
X | 319554 | PROJECT MANEGEMENT TECHNOLOGY | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
X | 319555 | PROYECTO DE TESIS II | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
X | 319556 | GESTIÓN DE PROYECTOS (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
X | 319557 | LOGÍSTICA INTERNACIONAL (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
256 | 288 | 544 | 25 |
PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS N°09
PLAN DE ESTUDIOS 8 - OBJETIVOS
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 451 | ECOLOGIA Y RESERVACION AMBIENTAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 355 | Descargar |
VIII | 452 | ESTUDIO DE MERCADO | 2 | 2 | 4 | 3 | 353 | Descargar |
VIII | 453 | FINANZAS | 2 | 2 | 4 | 4 | 404 | Descargar |
VIII | 454 | HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 354 | Descargar |
VIII | 455 | INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO | 2 | 2 | 4 | 3 | 354 | Descargar |
VIII | 456 | INGENIERÍA DE MÉTODOS II | 3 | 2 | 5 | 4 | 403 | Descargar |
VIII | 460 | AGROINDUSTRIA (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 406 | Descargar |
VIII | 461 | ERGONOMIA (E) | 2 | 2 | 4 | 4 | 403 | |
VIII | 462 | METROLOGIA Y CONTROL DE PROCESOS (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 401 | Descargar |
VIII | 463 | POLÍTICA DE REMUNERACIONES (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 306 | |
21 | 20 | 41 | 33 | |||||
IX | 501 | DERECHO EMPRESARIAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 306 | Descargar |
IX | 502 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 306 | Descargar |
IX | 503 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES | 2 | 2 | 4 | 4 | 456 | Descargar |
IX | 504 | PROYECTOS DE INVERSION | 3 | 2 | 5 | 4 | 453 | Descargar |
IX | 505 | SEMINARIO DE TESIS I | 2 | 2 | 4 | 3 | 351 | Descargar |
IX | 506 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 | 2 | 4 | 4 | 351 | Descargar |
IX | 510 | COMERCIO INTERNACIONAL (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 159 | Descargar |
IX | 511 | ODONTOLOGÍA PROFESIONAL (E) | 2 | 2 | 4 | 4 | 154 | |
IX | 512 | DISEÑO DE PLANTAS | 2 | 2 | 4 | 3 | 456 | |
IX | 513 | MERCADOTECNIA DE SERVICIOS (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 452 | |
21 | 16 | 37 | 32 | |||||
X | 551 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 453 | Descargar |
X | 552 | EMPRSARIADO | 2 | 2 | 4 | 3 | 504 | Descargar |
X | 553 | LOGISTICA | 3 | 2 | 5 | 4 | 503 | Descargar |
X | 554 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 2 | 2 | 4 | 3 | 306 | Descargar |
X | 555 | SEMINARIO DE PROBLEMAS DE INGENIERIA | 1 | 4 | 5 | 3 | 456 | Descargar |
X | 560 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 504 | |
X | 561 | GESTIÓN PUBLICA (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 352 | Descargar |
X | 562 | RELACIONES INDUSTRIALES (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | 502 | |
X | 563 | SEMINARIO DE TESIS II | 2 | 2 | 4 | 3 | 505 | Descargar |
X | 564 | DEFENSA NACIONAL (E) | 2 | 0 | 2 | 2 | 157 | |
20 | 20 | 40 | 30 |