| CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 101 | COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| I | 102 | LOGICO – MATEMATICA | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| I | 103 | CIENCIAS NATURALES | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| I | 104 | FILOSOFIA Y DEMOCRACIA | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| I | 105 | INFORMATICA BASICA Y SOFTWARE EDUCATIVO | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| I | 106 | ESTRATEGIAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| I | 107 | TEORIA, CORRIENTES Y MODELOS EDUCACIONALES | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| I | 108 | FUNDAMENTOS TEGNOLOGICOS DE LA ELECTRONICA | 32 | 64 | 96 | 4 | NINGUNO | |
| 208 | 288 | 496 | 22 | |||||
| II | 151 | TECNICAS DE ELOCUCION ORAL Y REDACCION | 16 | 32 | 48 | 2 | 101 | |
| II | 152 | INGLES BASICO I | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| II | 153 | MATEMATICA BASICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 102 | |
| II | 154 | REALIDAD NACIONA E INTERNACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 105 | |
| II | 155 | ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| II | 156 | FILOSOFIA Y DOCTRINA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| II | 157 | NEUROPSICOLOGIA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| II | 158 | DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 108 | |
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| III | 201 | INGLES BASICO II | 32 | 32 | 64 | 3 | 152 | |
| III | 202 | ECOTECNOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 103 | |
| III | 203 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 32 | 32 | 64 | 3 | 157 | |
| III | 204 | TECNOLOGIA EDUCATIVA Y CURRICULAR | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| III | 205 | LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| III | 206 | CIRCUITOS ELECTRONICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| III | 207 | DISEÑO ELECTRONICO | 32 | 64 | 96 | 4 | 158 | |
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| IV | 251 | INGLES BASICO III | 32 | 32 | 64 | 3 | 201 | |
| IV | 252 | TALLER DE ARTE | 16 | 32 | 48 | 2 | 155 | |
| IV | 253 | PERSONALIDAD Y ETICA PROFESIONAL | 16 | 32 | 48 | 2 | 106 | |
| IV | 254 | TECNOLOGIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS | 32 | 32 | 64 | 3 | 204 | |
| IV | 255 | LEGISLACION EDUCACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 205 | |
| IV | 256 | GNOSELOGIA Y EPISTEMOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 3 | 104 | |
| IV | 257 | CIRCUITOS INDUSTRIALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 206 | |
| IV | 258 | CIRCUITOS DIGITALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 207 | |
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| V | 301 | ANTROPOSOCIOLOGIA DE LA EDUCACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 156 | |
| V | 302 | TECNOLOGIA DE LOS MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 254 | |
| V | 303 | GESTION EDUCACIONAL Y FINANCIERA | 32 | 32 | 64 | 3 | 255 | |
| V | 304 | LA INVESTIGACION Y SUS METODOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 256 | |
| V | 305 | RADIO RECEPCION | 16 | 64 | 80 | 3 | 257 | |
| V | 306 | CIRCUITOS ELECTRONICOS | 16 | 64 | 80 | 3 | NINGUNO | |
| V | 307 | SISTEMAS DIGITALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 258 | |
| 192 | 288 | 480 | 21 | |||||
| VI | 351 | TECNOLOGIA DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 32 | 32 | 64 | 3 | 302 | |
| VI | 352 | PROYECTOS INNOVADORES Y PRODUCTIVOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 303 | |
| VI | 353 | PSICOPEDAGOGIA TUTORIA Y ORIENTACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 203 | |
| VI | 354 | SEMINARIO DE INVESTIGACION EDUCACIONAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 304 | |
| VI | 355 | RADIO TRANSMISION | 16 | 32 | 48 | 2 | 305 | |
| VI | 356 | APLICATIVOS ELECTRONICOS | 32 | 32 | 64 | 3 | 306 | |
| VI | 357 | MICRO PROCESADORES | 32 | 32 | 64 | 3 | 307 | |
| VI | 358 | TELECOMUNICACION FIJA | 16 | 32 | 48 | 2 | NINGUNO | |
| 224 | 256 | 480 | 22 | |||||
| VII | 401 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y COMPUTARIZADA | 16 | 32 | 48 | 2 | 153 | |
| VII | 402 | TALLER DE PROGRAMACION DIDACTICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 351 | |
| VII | 403 | DISEÑOS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE INVESTIGACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 354 | |
| VII | 404 | CONTROL ELECTRONICO | 32 | 32 | 64 | 3 | 356 | |
| 112 | 128 | 240 | 11 | |||||
| IX | 404 | ROBOTICA | 32 | 64 | 96 | 4 | 453 | |
| IX | 405 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE | 32 | 32 | 64 | 3 | 455 | |
| 64 | 96 | 160 | 7 | |||||
| VII | 405 | MICRO CONTROLADORES | 32 | 64 | 96 | 4 | 357 | |
| VII | 406 | TELECOMUNICACION INALAMBRICA | 48 | 32 | 80 | 4 | 358 | |
| VII | 407 | TELEVISION ANALOGICA | 32 | 32 | 64 | 3 | 355 | |
| 112 | 128 | 240 | 11 | |||||
| VIII | 451 | ESTADISTICA INFERENCIAL Y PARAMETRICA | 16 | 32 | 48 | 2 | 403 / 401 | |
| VIII | 452 | PRACTICA DIDACTICA DISCONTINUA | 16 | 32 | 48 | 2 | 404 | |
| VIII | 453 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA | 32 | 64 | 96 | 4 | 405 | |
| VIII | 454 | REDES DE CONECTIVIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 406 | |
| VIII | 455 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 32 | 64 | 96 | 4 | 407 | |
| VIII | 456 | CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | NINGUNO | |
| VIII | 457 | PROYECTO ELECTRONICOS (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | 407 | |
| 224 | 288 | 512 | 23 | |||||
| IX | 501 | PROMOCION EDUCACIONAL Y SOCIAL | 32 | 64 | 96 | 4 | 301 | |
| IX | 502 | TALLER DE TESIS | 16 | 32 | 48 | 2 | 451 | |
| IX | 503 | SERVICIO DEL GRADUANDO I | 0 | 128 | 128 | 4 | 452 | |
| IX | 504 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE | 32 | 32 | 64 | 3 | 453 | |
| IX | 506 | TELEVISION DIGITAL | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| IX | 507 | ELECTIVO 2 | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| 144 | 320 | 464 | 19 | |||||
| X | 551 | INFORME Y COMUNICACION DE LA INVESTIGACION | 32 | 32 | 64 | 3 | 502 | |
| X | 552 | SERVICIO DEL GRADUANDO II | 0 | 128 | 128 | 4 | 503 | |
| X | 553 | ELECTRONICA INDUSTRIAL | 32 | 32 | 64 | 3 | 504 | |
| X | 554 | MECATRONICA | 32 | 64 | 96 | 4 | 505 | |
| X | 555 | TELEFONIA CELULAR | 32 | 32 | 64 | 3 | 506 | |
| X | 556 | ELECTIVO 3 | 32 | 32 | 64 | 3 | NINGUNO | |
| 160 | 320 | 480 | 20 |
