CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1041101 | PSICOLOGÍA EMPRESARIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
I | 1041102 | CONTABILIDAD GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
I | 1041103 | MATEMATICA BÁSICA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
I | 1041104 | INVESTIGACIÓN ACADEMICA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
I | 1041105 | COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
I | 1041106 | FILOSOFÍA Y LOGICA | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
II | 1041151 | FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
II | 1041152 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041102 | |
II | 1041153 | MICROECONOMIA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
II | 1041154 | MATEMÁTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041103 | |
II | 1041155 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
II | 1041156 | INGLES I | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
III | 1041201 | GESTIÓN EMPRESARIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041151 | |
III | 1041202 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
III | 1041203 | MACROECONOMIA | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041153 | |
III | 1041204 | ESTADÍSTICA GENERAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
III | 1041205 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041155 | |
III | 1041206 | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041156 | |
256 | 192 | 448 | 22 | |||||
IV | 1041251 | LIDERAZGO Y COACHING EMPRESARIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IV | 1041252 | FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041202 | |
IV | 1041253 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IV | 1041254 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IV | 1041255 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041104 | |
IV | 1041256 | INGLES III | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041206 | |
272 | 192 | 464 | 23 | |||||
V | 1041301 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
V | 1041302 | MARKETING I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
V | 1041303 | LOGISTICA I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
V | 1041304 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041152 | |
V | 1041305 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS EMPRESARIALES I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
V | 1041306 | DERECHO EMPRESARIAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
272 | 192 | 464 | 23 | |||||
VI | 1041351 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VI | 1041352 | MARKETING II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041302 | |
VI | 1041353 | LOGÍSTICA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041303 | |
VI | 1041354 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VI | 1041355 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS EMPRESARIALES II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041305 | |
VI | 1041356 | DEONTOLOGIA PROFESIONAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
288 | 192 | 480 | 24 | |||||
VII | 1041401 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041351 | |
VII | 1041402 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VII | 1041403 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VII | 1041404 | FINANZAS CORPORATIVAS | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041354 | |
VII | 1041405 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VII | 1041406 | DERECHO LABORAL Y DISCAPACIDAD | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041306 | |
272 | 192 | 464 | 23 | |||||
VIII | 1041451 | PROYECCION SOCIAL Y ECONOMICO | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 1041452 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041402 | |
VIII | 1041453 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041403 | |
VIII | 1041454 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041404 | |
VIII | 1041455 | CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 1041456 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 1041457 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL (E) | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
VIII | 1041458 | ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
368 | 256 | 624 | 31 | |||||
IX | 1041501 | GERENCIA Y ALTA DIRECCIÓN | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IX | 1041502 | MODELO DE TOMA DE DECISIONES | 32 | 32 | 64 | 3 | 1041452 | |
IX | 1041503 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IX | 1041504 | INVESTIGACION OPERATIVA | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041454 | |
IX | 1041505 | PROYECTO DE TESIS I | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
IX | 1041506 | GESTION MUNICIPAL | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
272 | 192 | 464 | 23 | |||||
X | 1041551 | PRACTICA PRE PROFESIONALES | 0 | 256 | 256 | 8 | ||
X | 1041552 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 32 | 32 | 64 | 3 | ||
X | 1041553 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA II | 48 | 32 | 80 | 4 | 1041503 | |
X | 1041554 | TESIS | 48 | 32 | 80 | 4 | 10471505 | |
X | 1041555 | GESTION PUBLICA | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
176 | 384 | 560 | 23 |
PLAN DE ESTUDIOS N° 06-2017
PLAN DE ESTUDIOS N° 05
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HT | HP | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO | SYLLABUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 41351 | 41351 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41301 |
|
VI | 41352 | 41352 CONTABILIDAD GERENCIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 41203 |
|
VI | 41353 | 41353 LOGISTICA II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41303 |
|
VI | 41354 | 41354 MARKETING II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41304 |
|
VI | 41355 | 41355 SISTEMA ORGANIZACIONAL II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41305 |
|
VI | 41356 | 41356 MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 4 | 3 | 41151 |
|
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
VII | 41401 | 41401 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
VII | 41402 | 41402 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN I | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
VII | 41403 | 41403 INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 41151 |
|
VII | 41404 | 41404 INVESTIGACIÓN DE MERCADO | 3 | 2 | 5 | 4 | 41354 |
|
VII | 41405 | 41405 DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 41355 |
|
VII | 41406 | 41406 ADMINISTRACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
VIII | 41451 | 41451 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41401 |
|
VIII | 41452 | 41452 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 3 | 2 | 5 | 4 | 41402 |
|
VIII | 41453 | 41453 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 3 | 2 | 5 | 4 | 41355 |
|
VIII | 41454 | 41454 CALIDAD TOTAL | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
VIII | 41455 | 41455 TOMA DE DECISIONES | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
VIII | 41456 | 41456 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
16 | 12 | 28 | 22 | |||||
IX | 41501 | 41501 ADMINISTRACIÓN PÊBLICA | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
IX | 41502 | 41502 AUDITORIA ADMINISTRATIVA I | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
IX | 41503 | 41503 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
IX | 41504 | 41504 SEMINARIO DE TESIS | 3 | 2 | 5 | 4 | 41253 |
|
IX | 41505 | 41505 PROYECTOS DE INVERSIÓN | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
IX | 41506 | 41506 ADMINISTRACIÓN TURISMO Y HOTELERIA(E) | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
IX | 41507 | 41507 MERCADO DE VALORES (E) | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
18 | 14 | 32 | 25 | |||||
X | 41551 | 41551 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
X | 41552 | 41552 AUDITORIA ADMINISTRATIVA II | 3 | 2 | 5 | 4 | 41502 |
|
X | 41553 | 41553 GESTIÓN MUNICIPAL | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
X | 41554 | 41554 GERENCIA | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
X | 41555 | 41555 DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
|
X | 41556 | 41556 CREATIVIDAD EMPRESARIAL | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
16 | 12 | 28 | 22 |